Liste France Libre
Retour à la liste des partis- Tête de liste : Francis Lalanne
- Nom de liste : France Libre
- Groupe européen : Groupe Identité et démocratie
- Répartition Femmes/Hommes : 50.62% / 49.38%
Liste des candidats en 2024
Position | Candidat | Sexe | Informations |
---|---|---|---|
1 | Francis Lalanne |
||
2 | Anne-Laure Delinot | ||
3 | Dieudonné Mbala Mbala | Humoriste, acteur et militant politique ayant été condamné pour antisémitisme | |
4 | Nora Ouazani-Renout | ||
5 | Marty Ducanda | ||
6 | Sylvie Bonaldi | ||
7 | Stéphane Espic | ||
8 | Stéphanie Reynaud | ||
9 | Sylvain Baron | ||
10 | Chrystelle Cogneville | ||
11 | Jean-Paul Limbé | ||
12 | Christelle Nicolet | ||
13 | Stéphane Lambert | ||
14 | Anastasia Rydzinski | ||
15 | Noël Lapierre | ||
16 | Alix Bounizra | ||
17 | Alain Bouyer | ||
18 | Isabelle Keller | ||
19 | Jean-Claude Laloubère | ||
20 | Corinne Berthelot | ||
21 | Gino Labbe | ||
22 | Océane Lutz | ||
23 | Boris Lutz | ||
24 | Candie Mourier | ||
25 | Marc Moustacakis | ||
26 | Marie-Thérèse Andrès | ||
27 | Pierre-Frédéric Ziéba | ||
28 | Catherine Fleurquin | ||
29 | Marc Ely | ||
30 | Peggy Jacottet | ||
31 | Michel Goutchtat | ||
32 | Magalie Pelé | ||
33 | Jean-Étienne Pauzat | ||
34 | Annick Le Guilcher | ||
35 | Marc Lesteven | ||
36 | Nadia Chavin | ||
37 | Camille Mettez | ||
38 | Françoise Bonafé | ||
39 | François Rataj | ||
40 | Lucie Fernandez | ||
41 | Thierry Borne | ||
42 | Claudine Duquesne | ||
43 | Stéphane Hervé | ||
44 | Florence Ducros | ||
45 | Delan Parmentier | ||
46 | Sandrine Harms | ||
47 | Wilfried Pfister | ||
48 | Sylvie Castro | ||
49 | Taylord Michelot | ||
50 | Carole Huitorel | ||
51 | Sébastien Joannot | ||
52 | Caroline Le Grand | ||
53 | Alexandre Bellas | ||
54 | Sabine Le Blanc | ||
55 | Gérard Leplat | ||
56 | Yasemine Sunger | ||
57 | Christophe Degraeve | ||
58 | Betty Siveras | ||
59 | Jimmy Robin | ||
60 | Gaëlle Cavarec | ||
61 | Marc Jutier | ||
62 | Laurence Lambert | ||
63 | Julien Ferreira | ||
64 | Marie-Christine Lalanne | ||
65 | Faouzi Sagal | ||
66 | Geneviève Battez | ||
67 | Sébastien Bédouet | ||
68 | Geneviève Chiotti | ||
69 | Daniel Guirado | ||
70 | Agnès Guirado | ||
71 | Daniel Candela | ||
72 | Pascale Limosin | ||
73 | Marc Chabrand | ||
74 | Line Forgerit | ||
75 | François Charcossey | ||
76 | Sylvia Vinck | ||
77 | Arnaud Gatellier | ||
78 | Marie-Claude Vioud - Atlan | ||
79 | Benoit Donnet | ||
80 | Anne Le Ténéhuic | ||
81 | Laurent Chrétien |
Actualités
Le chanteur Francis Lalanne et l'humoriste controversé Dieudonné ont annoncé faire liste commune pour les élections européennes sous la bannière "France libre", se voulant "une alternative à la dictature politicienne". Ils se présentent comme "une coalition d'associations 'citoyennistes'" et souhaitent "affronter le système républicain". Francis Lalanne propose l'instauration d'un "mandat impératif" et estime que "la République est le contraire de la démocratie". Dieudonné se présente comme "le caillou dans cette grande mécanique d'enfumage, de cynisme et de mensonge" du Parlement européen et se dit "apaisé", prônant "le respect de chacun, de l'amour et le pardon". Christian Cotten, psychosociologue et figure anti-vaccins et de la sphère complotiste, figure également sur la liste. Francis Lalanne avait conduit la liste Alliance jaune lors des Européennes de 2019 (0,54%) et Dieudonné s'était présenté sur la liste EuroPalestine en 2004 (1,83%) et sur la liste menée par le Parti antisioniste en 2009 (1,30%).Valeurs
Retour à la liste des partis