Liste Rassemblement National
Retour à la liste des partis- Tête de liste : Jordan Bardella
- Nom de liste : La France revient ! Avec Jordan Bardella et Marine le Pen
- Groupe européen : Groupe Identité et démocratie
- Répartition Femmes/Hommes : 50.62% / 49.38%
Liste des candidats en 2024
Position | Candidat | Sexe | Informations |
---|---|---|---|
1 | Jordan Bardella |
Député Européen, Président Du Rassemblement National. | |
2 | Fabrice Leggeri | Haut-Fonctionnaire, Directeur Exécutif De Frontex (2015-2022). | |
3 | Mathilde Androüet | Députée Européenne. | |
4 | Jean-Paul Garraud | Magistrat, Président De La Délégation Rn Au Parlement Européen. | |
5 | Malika Sorel | Essayiste, Membre Du Haut Conseil À L’Intégration (2009-2012). | |
6 | Mélanie Disdier | Commerçante, Élue Locale Du Nord. | |
7 | Matthieu Valet | Commissaire De Police (2016-2024). | |
8 | Anne-Sophie Frigout | Professeur D’Histoire-Géographie, Élue Locale De La Marne. | |
9 | Thierry Mariani | Ancien Ministre, Député Européen. | |
10 | Pascale Piera | Magistrate (2004-2024). | |
11 | Philippe Olivier | Député Européen, Conseiller Spécial De Marine Le Pen. | |
12 | Marie-Luce Brasier-Clain | Retraitée, Infirmière Urgentiste À La Réunion. | |
13 | Alexandre Varaut | Avocat, Député Européen Mpf (1999-2004). | |
14 | Catherine Griset | Députée Européenne. | |
15 | Gilles Pennelle | Directeur Général Du Rn, Président Du Groupe Rn En Bretagne. | |
16 | Virginie Joron | Juriste, Députée Européenne. | |
17 | Julien Sanchez | Maire De Beaucaire, Président Du Groupe Rn En Occitanie. | |
18 | Julie Rechagneux | Élue Locale De La Gironde. | |
19 | Aleksandar Nikolic | Élu Local D’Eure-Et-Loir, Président Du Groupe Rn En Centre-Val De Loire. | |
20 | Valérie Deloge | Agricultrice, Élue Locale De Saône-Et-Loire. | |
21 | Rody Tolassy | Conseiller En Gestion, Responsable Du Rn En Guadeloupe. | |
22 | Marie Dauchy | Députée Européenne, Élue Locale En Savoie. | |
23 | Pierre-Romain Thionnet | Directeur National Du Rn, Élu D’Île-De-France. | |
24 | Nathaly Antona | Responsable Adjointe Du Rn En Corse. | |
25 | Pierre Pimpie | Haut-Fonctionnaire. | |
26 | Sylvie Josserand | Avocate. | |
27 | Julien Leonardelli | Commercial, Élu Local Et Responsable Du Rn En Haute-Garonne. | |
28 | Angéline Furet | Écrivain-Conseil, Responsable Du Rn De La Sarthe. | |
29 | Gaëtan Dussausaye | Porte-Parole Du Rn, Élu Régional. | |
30 | France Jamet | Députée Européenne. | |
31 | André Rougé | Député Européen, Responsable Du Rn Pour L’Outre-Mer. | |
32 | Séverine Werbouck | Chef D’Entreprise, Élue Locale Et Responsable Du Rn En Charente-Maritime. | |
33 | Christophe Bay | Ancien Préfet Et Haut-Fonctionnaire. | |
34 | Eléonore Bez | Élue Locale De Marseille Et Des Bouches-Du-Rhône. | |
35 | Andréa Kotarac | Président Du Groupe Rn En Auvergne Rhône-Alpes. | |
36 | Audrey Guibert | ||
37 | Timothée Etchecopar | ||
38 | Émilie Bommart | ||
39 | Christian Zimmermann | ||
40 | Sylvie Franceschini | ||
41 | Eric Minardi | ||
42 | Mylène Wunsch | ||
43 | Frédéric Weber | ||
44 | Coline Houssays | ||
45 | Laurent Merengone | ||
46 | Renée Thomaïdis | ||
47 | Valery Elophe | ||
48 | Marie-Claude Voinçon | ||
49 | Julien Bacou | ||
50 | Céline Porquet | ||
51 | Jacques Ricciardetti | ||
52 | Manon Bouquin | ||
53 | Antoine Kieffer | ||
54 | Vanessa Lancelot | ||
55 | Gauthier Bouchet | ||
56 | Florelle Nouguier | ||
57 | Frédéric Fabre | ||
58 | Afidati Mkadara | ||
59 | Jean-Paul Vallon | ||
60 | Florence Joubert | ||
61 | Maxime Bot | ||
62 | Marie-Françoise Kurdziel | ||
63 | Jérôme Minard | ||
64 | Victoria De Vigneral | ||
65 | Jean-Luc Yelma | ||
66 | Céline Tacher | ||
67 | Thierry Perez | ||
68 | Aurore Lahondès | ||
69 | Flavien Termet | ||
70 | Brigitte Gaudineau | ||
71 | Aymeric Mongelous | ||
72 | Magalie Luho | ||
73 | François Ducamp | ||
74 | Camille Dos SANTOS de Oliveira | ||
75 | Sébastien Delbosq | ||
76 | Marine Bardet | ||
77 | Louis Clément | ||
78 | Martine Demonchy | ||
79 | Franck Briffaut | ||
80 | Marine Le Pen | ||
81 | Louis Aliot | Marie de Perpignan |
Actualités
Le Rassemblement national a lancé sa campagne pour les élections européennes lors d'un meeting géant à Marseille le 3 mars 2024. L'événement a été marqué par les discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, chef du RN, qui ont vivement critiqué Emmanuel Macron, l'accusant d'être responsable du "grand effacement" de la France.Jordan Bardella a mis en avant le slogan "La France revient" pour incarner le renouveau politique qu'ils proposent. Dans son discours, il a pointé du doigt l'Union européenne et Emmanuel Macron, les accusant de contribuer à affaiblir la France en favorisant une Europe fédérale. Il a également désigné deux principaux axes de sa campagne : le pacte vert et un pacte migratoire, présentés comme des menaces pour la sécurité et l'identité des peuples européens.
Marine Le Pen a également pris la parole pour dénoncer le "cynisme" et les "postures guerrières" d'Emmanuel Macron, qualifié de "président en état de siège". Elle a confirmé sa présence symbolique en dernière position sur la liste du RN pour les élections européennes.
Le meeting, qui a rassemblé environ 5 000 personnes, avait pour objectif de consolider la dynamique prometteuse du RN dans les sondages. Le parti d'extrême droite envisage une série de réunions publiques sur trois mois pour étendre son influence.
La campagne du RN s'est concentrée sur des thèmes tels que la crise agricole, l'immigration et la remise en cause de l'Union européenne telle qu'elle est actuellement organisée. Bardella a rejeté les accusations de vouloir sortir de l'UE, affirmant plutôt vouloir la réformer.
En parallèle, une contre-manifestation de 600 personnes a exprimé son opposition au RN, soulignant les tensions politiques dans le pays. Le RN semble être en position favorable dans les sondages, avec une popularité mesurée autour de 28 à 30%, tandis que la Macronie peine à dépasser les 20%.
La réponse de la Macronie est attendue avec le lancement de sa propre campagne le 9 mars à Lille. Les deux camps se préparent à une bataille électorale décisive pour les élections européennes.
Valeurs
Liste des 79 candidats en 2019 dont 23 ont été élus
Position | Candidat | Résultat |
---|---|---|
1 | M. Jordan BARDELLA | |
2 | Mme Hélène LAPORTE | |
3 | M. Thierry MARIANI | |
4 | Mme Dominique BILDE | |
5 | M. Hervé JUVIN | |
6 | Mme Joëlle MELIN | |
7 | M. Nicolas BAY | |
8 | Mme Virginie JORON | |
9 | M. Jean-Paul GARRAUD | |
10 | Mme Catherine GRISET | |
11 | M. Gilles LEBRETON | |
12 | Mme Maxette PIRBAKAS-GRISONI | |
13 | M. Jean-François JALKH | |
14 | Mme Aurélia BEIGNEUX | |
15 | M. Gilbert COLLARD | |
16 | Mme Julie LECHANTEUX | |
17 | M. Philippe OLIVIER | |
18 | Mme Annika BRUNA | |
19 | M. Jérôme RIVIÈRE | |
20 | Mme France JAMET | |
21 | M. André ROUGÉ | |
22 | Mme Mathilde ANDROUËT | |
23 | M. Jean-Lin LACAPELLE | |
24 | Mme Marie DAUCHY | Non élu |
25 | M. Eric MINARDI | Non élu |
26 | Mme Patricia CHAGNON | Non élu |
27 | M. Gilles PENNELLE | Non élu |
28 | Mme Mylène TROSZCZYNSKI | Non élu |
29 | M. Kévin PFEFFER | Non élu |
30 | Mme Edwige DIAZ | Non élu |
31 | M. Julien ODOUL | Non élu |
32 | Mme Audrey GUIBERT | Non élu |
33 | M. Philippe VARDON | Non élu |
34 | Mme Mathilde PARIS | Non élu |
35 | M. Thibaut DE LA TOCNAYE | Non élu |
36 | Mme Eléonore REVEL | Non élu |
37 | M. Franck ALLISIO | Non élu |
38 | Mme Sophie BLANC | Non élu |
39 | M. Paul-Henry HANSEN-CATTA | Non élu |
40 | Mme Alexandra MAÏNETTI | Non élu |
41 | M. Julien LEONARDELLI | Non élu |
42 | Mme Eléonore BEZ | Non élu |
43 | M. Philippe EYMERY | Non élu |
44 | Mme Huguette FATNA | Non élu |
45 | M. Christophe BARTHÈS | Non élu |
46 | Mme Odile DE MELLON | Non élu |
47 | M. Laurent JACOBELLI | Non élu |
48 | Mme Hombeline DU PARC | Non élu |
49 | M. Jacques RICCIARDETTI | Non élu |
50 | Mme Anne-Sophie RIGAULT | Non élu |
51 | M. Aleksandar NIKOLIC | Non élu |
52 | Mme Sophie ROBERT | Non élu |
53 | M. Frédéric FABRE | Non élu |
54 | Mme Françoise GROLET | Non élu |
55 | M. Gilles LACROIX | Non élu |
56 | Mme Mélanie DISDIER | Non élu |
57 | M. Jean-Guillaume REMISE | Non élu |
58 | Mme Agnès MARION | Non élu |
59 | M. Yves VILLENEUVE | Non élu |
60 | Mme Marie-Luce BRASIER-CLAIN | Non élu |
61 | M. Jérome HARBOURG | Non élu |
62 | Mme Florence JOUBERT | Non élu |
63 | M. Nicolas BERTIN | Non élu |
64 | Mme Claudie CHEYROUX | Non élu |
65 | M. Philippe LOTTIAUX | Non élu |
66 | Mme Renée THOMAÏDIS | Non élu |
67 | M. Christian HOUDET | Non élu |
68 | Mme Mylène WUNSCH | Non élu |
69 | M. Cyril NAUTH | Non élu |
70 | Mme Séverine WERBROUCK | Non élu |
71 | M. Jean-Michel CADENAS | Non élu |
72 | Mme Cindy DEMANGE | Non élu |
73 | M. Wallerand DE SAINT JUST | Non élu |
74 | Mme Sandrine D'ANGIO | Non élu |
75 | M. Philippe LOISEAU | Non élu |
76 | Mme Régine ANDRIS | Non élu |
77 | M. Dominique MARTIN | Non élu |
78 | Mme Marine LE PEN | Non élu |
79 | M. Julien SANCHEZ | Non élu |
Retour à la liste des partis