Liste Union Populaire Républicaine
Retour à la liste des partis- Tête de liste : François Asselineau
- Nom de liste : Liste Asselineau-Frexit, pour le pouvoir d'achat et pour la paix
- Groupe européen : Groupe des Conservateurs et Réformistes européens
- Répartition Femmes/Hommes : 49.38% / 50.62%
Liste des candidats en 2024
Position | Candidat | Sexe | Informations |
---|---|---|---|
1 | François Asselineau |
||
2 | Séverine Rasson | ||
3 | Henri Roure | ||
4 | Eva Szustakiewicz | ||
5 | François-Xavier Grison | ||
6 | Nelly Paté | ||
7 | Nicolas Terver | ||
8 | Estelle Boniface | ||
9 | Gérard Garnier | ||
10 | Anne Limoge | ||
11 | Patrice Cali | ||
12 | Marie-Line Ruis | ||
13 | Florian Binet | ||
14 | Laurence Djerroud | ||
15 | Paul Remaud | ||
16 | Brigitte Champenoy | ||
17 | Patrice Magneron | ||
18 | Catherine Bihannic | ||
19 | Sébastien Dubois | ||
20 | Muriel Hermier | ||
21 | Noël Tordeux | ||
22 | Annick Demeule | ||
23 | Patrice De Rambuteau | ||
24 | Halima Sahidet | ||
25 | Gilbert Faucher | ||
26 | Geneviève Blache | ||
27 | Hervé Minec | ||
28 | Lorine Mangattale | ||
29 | Jacques Durvie | ||
30 | Caroline Toublanc | ||
31 | Sébastien Fabre | ||
32 | Marie-Annick Charlier | ||
33 | Adnane Ben Abdesselem | ||
34 | Juliette Issartier | ||
35 | Michel Lecocq | ||
36 | Marion Gineys | ||
37 | Roland Deschamps | ||
38 | Michèle Royez | ||
39 | Thierry De Vita | ||
40 | Patricia Semendjan | ||
41 | Marc Parigot | ||
42 | Michèle Crogiez | ||
43 | Jean-François Gourvenec | ||
44 | Francesca Di Pietro | ||
45 | Christophe Blanc | ||
46 | Marie-Françoise Gadon | ||
47 | Bertrand Van Peteghem | ||
48 | Catherine Guilbert | ||
49 | Laurent Vuibert | ||
50 | Marie Veryepe | ||
51 | Guy Sales | ||
52 | Yolaine Rivière-Thefaine | ||
53 | Simon Giessinger | ||
54 | Charlotte Cremaschi | ||
55 | Nicolas Bauer | ||
56 | Catherine Lacoste | ||
57 | Jean-Michel Bouiri | ||
58 | Isabelle Niget | ||
59 | Hugo Couraudon | ||
60 | Marie-Thérèse Graziani-Renevier | ||
61 | Laurent Cocheton | ||
62 | Régine Clanet | ||
63 | Benjamin Miclot | ||
64 | Véronique Barrow | ||
65 | Laurent Verdoux | ||
66 | Manuela Viaene | ||
67 | Clément Volle | ||
68 | Florence Leymarie | ||
69 | Jean-Claude Aeschelmann | ||
70 | Évelyne Fernandez-Toussaint | ||
71 | Virgile Delavisse | ||
72 | Brigitte Mannessiez Guiot | ||
73 | David Nyom | ||
74 | Evelyne Leprieur | ||
75 | Eric Laguilliez | ||
76 | Valérie Drouillet | ||
77 | Yves-Marie Denis | ||
78 | Elodie Neveu | ||
79 | Gérard Poulain | ||
80 | Sophie Prunier-Duparge | ||
81 | Pierre-Yves Collombat | Ancien Vice-Président de l’Association des Maires Ruraux de France, Ancien Sénateur apparenté PS puis PCF |
Valeurs
Liste des 79 candidats en 2019 dont 0 ont été élus
Position | Candidat | Résultat |
---|---|---|
1 | François Asselineau | Non élu |
2 | Zamane Ziouane | Non élu |
3 | Vincent Brousseau | Non élu |
4 | Anne Limoge | Non élu |
5 | Charles-Henri Gallois | Non élu |
6 | Béatrice Henoux | Non élu |
7 | David Pauchet | Non élu |
8 | Isabelle Ninvirth | Non élu |
9 | Nicolas Terver | Non élu |
10 | Christine Annoot | Non élu |
11 | Philippe Conte | Non élu |
12 | Martine Decius | Non élu |
13 | Jean-Christophe Loutre | Non élu |
14 | Sylvie Heyvaerts | Non élu |
15 | Quentin Bourgeois | Non élu |
16 | Nelly Paté | Non élu |
17 | Jean de Rohan Chabot | Non élu |
18 | Muriel Hermier | Non élu |
19 | Gérard Poulain | Non élu |
20 | Lauriane Mollier | Non élu |
21 | Éric Lemesre | Non élu |
22 | Nadia Zidane | Non élu |
23 | Benoît Matharan | Non élu |
24 | Pascale Hirn | Non élu |
25 | Jean-Baptiste Villemur | Non élu |
26 | Julia Vincenzi | Non élu |
27 | Kevin Miranda | Non élu |
28 | Christine Agathon-Burton | Non élu |
29 | Éric Noirez | Non élu |
30 | Diane Lagrange | Non élu |
31 | Lionel Kahan | Non élu |
32 | Karima Rabouhi | Non élu |
33 | Dimitri de Vismes | Non élu |
34 | Alexandra Paraboschi | Non élu |
35 | Sébastien Dubois | Non élu |
36 | Laurie Bahl | Non élu |
37 | Hugo Sonnier | Non élu |
38 | Marie-laure Yapi | Non élu |
39 | Christophe Blanc | Non élu |
40 | Audrey Cuny | Non élu |
41 | Mimoun Ziani | Non élu |
42 | Eva Di Battista | Non élu |
43 | Olivier Loisel | Non élu |
44 | Émilie Fauvel | Non élu |
45 | Olivier Durnez | Non élu |
46 | Sophie Senac | Non élu |
47 | Philippe Gombert | Non élu |
48 | Nathalie Moquet | Non élu |
49 | David Guillaume | Non élu |
50 | Chrystel Carte | Non élu |
51 | Simon Giessinger | Non élu |
52 | Mariane Siv | Non élu |
53 | Thierry Pons | Non élu |
54 | Kenza Meyer | Non élu |
55 | Guillaume Prin | Non élu |
56 | Blandine Urbanski | Non élu |
57 | Hugues Maintenay | Non élu |
58 | Tiphaine Perrier | Non élu |
59 | Alain Parisot | Non élu |
60 | Marie-Françoise Le Ray | Non élu |
61 | Suraj Sukhdeo | Non élu |
62 | Marie Radosz | Non élu |
63 | Christophe Nuret | Non élu |
64 | Michèle Crogiez | Non élu |
65 | Romain Rose | Non élu |
66 | Sylvie Rousseric-Denax | Non élu |
67 | Manuel de Lavallée | Non élu |
68 | Anne Morel | Non élu |
69 | Claude Hacé | Non élu |
70 | Pascale Henry | Non élu |
71 | Jérôme Yanez | Non élu |
72 | Lorine Mangattale | Non élu |
73 | Gaëtan Segalen | Non élu |
74 | Véronique Barrow | Non élu |
75 | Sébastien Lacroix | Non élu |
76 | Frédérique Bisiere | Non élu |
77 | Guillaume Bétend | Non élu |
78 | Anne-Rebecca Willing | Non élu |
79 | Laurent Verdoux | Non élu |
Retour à la liste des partis