Tous les candidats Rassemblement National élimines au 2nd tour des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partisCirconscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Aisne - 2e circonscription | Lola PUISSANT | Score 1er tour : 28.63% Score 2nd tour : 41.83% (Battu(e) au 2nd tour) |
Aisne - 3e circonscription | Paul-Henry HANSEN-CATTA | Score 1er tour : 32.31% Score 2nd tour : 45.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hautes-Alpes - 2e circonscription | Louis ALBRAND | Score 1er tour : 33.88% Score 2nd tour : 43.68% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 5e circonscription | Frank KHALIFA | Score 1er tour : 26.41% Score 2nd tour : 27.63% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 8e circonscription | Dorette LANDERER | Score 1er tour : 42.74% Score 2nd tour : 47.43% (Battu(e) au 2nd tour) |
Alpes-Maritimes - 9e circonscription | Franck GALBERT | Score 1er tour : 42.31% Score 2nd tour : 47.01% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ardèche - 1re circonscription | Céline PORQUET | Score 1er tour : 39.95% Score 2nd tour : 47.32% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ardèche - 2e circonscription | Cyrille GRANGIER | Score 1er tour : 31.95% Score 2nd tour : 34.59% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ardennes - 1re circonscription | Laurent RICHARD | Score 1er tour : 27.4% Score 2nd tour : 49.66% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ardennes - 2e circonscription | Baptiste PHILIPPO | Score 1er tour : 38.29% Score 2nd tour : 41.87% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ardennes - 3e circonscription | David LEMOINE | Score 1er tour : 22.27% Score 2nd tour : 32.25% (Battu(e) au 2nd tour) |
Aube - 2e circonscription | Evelyne HENRY | Score 1er tour : 27.38% Score 2nd tour : 40.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 6e circonscription | Éléonore BEZ | Score 1er tour : 23.89% Score 2nd tour : 42.11% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Arezki SELLOUM | Score 1er tour : 27.21% Score 2nd tour : 35.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 11e circonscription | Hervé FABRE-AUBRESPY | Score 1er tour : 38.87% Score 2nd tour : 49.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Calvados - 1re circonscription | Josseline LIBAN | Score 1er tour : 25.84% Score 2nd tour : 31.72% (Battu(e) au 2nd tour) |
Calvados - 3e circonscription | Martine VILMET | Score 1er tour : 24.25% Score 2nd tour : 46.5% (Battu(e) au 2nd tour) |
Calvados - 5e circonscription | Philippe CHAPRON | Score 1er tour : 31.86% Score 2nd tour : 38.32% (Battu(e) au 2nd tour) |
Cantal - 1re circonscription | Dorothée GALLAIS | Score 1er tour : 30.29% Score 2nd tour : 34.11% (Battu(e) au 2nd tour) |
Cantal - 2e circonscription | Gilles LACROIX | Score 1er tour : 33.02% Score 2nd tour : 39.29% (Battu(e) au 2nd tour) |
Charente - 2e circonscription | Marceau RAPPASSE | Score 1er tour : 22.99% Score 2nd tour : 44.84% (Battu(e) au 2nd tour) |
Charente-Maritime - 1re circonscription | Emma CHAUVEAU | Score 1er tour : 22.65% Score 2nd tour : 25.29% (Battu(e) au 2nd tour) |
Charente-Maritime - 3e circonscription | Nathalie COLLARD | Score 1er tour : 22.3% Score 2nd tour : 48.82% (Battu(e) au 2nd tour) |
Charente-Maritime - 5e circonscription | Séverine WERBROUCK | Score 1er tour : 25.76% Score 2nd tour : 48.26% (Battu(e) au 2nd tour) |
Cher - 2e circonscription | Christine POLY | Score 1er tour : 22.99% Score 2nd tour : 45.63% (Battu(e) au 2nd tour) |
Cher - 3e circonscription | Thibaut DE LA TOCNAYE | Score 1er tour : 27.52% Score 2nd tour : 45.07% (Battu(e) au 2nd tour) |
Corrèze - 1re circonscription | Maitey POUGET | Score 1er tour : 30.89% Score 2nd tour : 31.69% (Battu(e) au 2nd tour) |
Corrèze - 2e circonscription | Valéry ELOPHE | Score 1er tour : 36.28% Score 2nd tour : 40.06% (Battu(e) au 2nd tour) |
Côte-d'Or - 4e circonscription | Jean-Marc PONELLE | Score 1er tour : 21.14% Score 2nd tour : 39.32% (Battu(e) au 2nd tour) |
Côtes-d'Armor - 1re circonscription | Françoise BILLAUD | Score 1er tour : 25.75% Score 2nd tour : 26.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Côtes-d'Armor - 2e circonscription | Antoine KIEFFER | Score 1er tour : 30.96% Score 2nd tour : 36.37% (Battu(e) au 2nd tour) |
Côtes-d'Armor - 3e circonscription | Odile DE MELLON | Score 1er tour : 28.57% Score 2nd tour : 32.03% (Battu(e) au 2nd tour) |
Côtes-d'Armor - 4e circonscription | Noël LUDE | Score 1er tour : 34.3% Score 2nd tour : 45.25% (Battu(e) au 2nd tour) |
Doubs - 1re circonscription | Thomas LUTZ | Score 1er tour : 31.2% Score 2nd tour : 32.31% (Battu(e) au 2nd tour) |
Doubs - 2e circonscription | Eric FUSIS | Score 1er tour : 30.12% Score 2nd tour : 40.05% (Battu(e) au 2nd tour) |
Doubs - 3e circonscription | Nathalie FRITSCH | Score 1er tour : 25.78% Score 2nd tour : 49.17% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure - 4e circonscription | Chrystelle SAULIÈRE | Score 1er tour : 28.97% Score 2nd tour : 49.56% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure-et-Loir - 2e circonscription | Aleksandar NIKOLIC | Score 1er tour : 24.5% Score 2nd tour : 37.67% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure-et-Loir - 3e circonscription | Régine FLAUNET | Score 1er tour : 24.56% Score 2nd tour : 46.04% (Battu(e) au 2nd tour) |
Eure-et-Loir - 4e circonscription | Virginia DE OLIVEIRA | Score 1er tour : 41.06% Score 2nd tour : 45.29% (Battu(e) au 2nd tour) |
Finistère - 1re circonscription | Christel HÉNAFF | Score 1er tour : 23.67% Score 2nd tour : 24.96% (Battu(e) au 2nd tour) |
Finistère - 4e circonscription | Tony BIHOUEE | Score 1er tour : 25.86% Score 2nd tour : 27.02% (Battu(e) au 2nd tour) |
Finistère - 5e circonscription | Renée THOMAÏDIS | Score 1er tour : 26.53% Score 2nd tour : 31.93% (Battu(e) au 2nd tour) |
Finistère - 6e circonscription | Patrick LE FUR | Score 1er tour : 30.21% Score 2nd tour : 37.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Finistère - 8e circonscription | Christian PEREZ | Score 1er tour : 30.8% Score 2nd tour : 35.39% (Battu(e) au 2nd tour) |
Corse-du-Sud - 2e circonscription | François FILONI | Score 1er tour : 35.1% Score 2nd tour : 40.79% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gard - 5e circonscription | Jean-Marie LAUNAY | Score 1er tour : 23.57% Score 2nd tour : 47% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 3e circonscription | Stéphanie ALARCON | Score 1er tour : 21.38% Score 2nd tour : 22.28% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 5e circonscription | Julien LEONARDELLI | Score 1er tour : 39.52% Score 2nd tour : 43.78% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 8e circonscription | Loic DELCHARD | Score 1er tour : 40.54% Score 2nd tour : 48.13% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gers - 1re circonscription | Jean-Luc YELMA | Score 1er tour : 35.71% Score 2nd tour : 41.52% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gers - 2e circonscription | Alice CENDRÉ | Score 1er tour : 35.49% Score 2nd tour : 40.63% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 1re circonscription | Bruno PALUTEAU | Score 1er tour : 21% Score 2nd tour : 20.86% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 3e circonscription | Maryvonne BASTERES | Score 1er tour : 19.56% Score 2nd tour : 19.84% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 4e circonscription | Julie RECHAGNEUX | Score 1er tour : 32.37% Score 2nd tour : 38.52% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 5e circonscription | Grégoire DE FOURNAS | Score 1er tour : 42.32% Score 2nd tour : 49.37% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 6e circonscription | Jimmy BOURLIEUX | Score 1er tour : 27.07% Score 2nd tour : 27.64% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 8e circonscription | Laurent LAMARA | Score 1er tour : 36.86% Score 2nd tour : 43.59% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 10e circonscription | Sandrine CHADOURNE | Score 1er tour : 43.8% Score 2nd tour : 47.83% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gironde - 12e circonscription | Hager JACQUEMIN | Score 1er tour : 41.04% Score 2nd tour : 46.05% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hérault - 8e circonscription | Cédric DELAPIERRE | Score 1er tour : 40.12% Score 2nd tour : 49.67% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ille-et-Vilaine - 5e circonscription | Françoise GILOIS | Score 1er tour : 29.82% Score 2nd tour : 32.28% (Battu(e) au 2nd tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Dylan LEMOINE | Score 1er tour : 28.2% Score 2nd tour : 30.5% (Battu(e) au 2nd tour) |
Indre - 1re circonscription | Mylène WUNSCH | Score 1er tour : 40.2% Score 2nd tour : 44.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Indre - 2e circonscription | Fabien THIRION | Score 1er tour : 23.64% Score 2nd tour : 41.81% (Battu(e) au 2nd tour) |
Indre-et-Loire - 1re circonscription | François DUCAMP | Score 1er tour : 35.25% Score 2nd tour : 40.73% (Battu(e) au 2nd tour) |
Indre-et-Loire - 4e circonscription | Jean-François BELLANGER | Score 1er tour : 32.89% Score 2nd tour : 42.59% (Battu(e) au 2nd tour) |
Indre-et-Loire - 5e circonscription | Ambre LOUISIN | Score 1er tour : 21.08% Score 2nd tour : 40.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 3e circonscription | Christel DUPRÉ | Score 1er tour : 22.74% Score 2nd tour : 30.39% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 7e circonscription | Alexandre MOULIN-COMTE | Score 1er tour : 23.63% Score 2nd tour : 40.41% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 8e circonscription | Benoit AUGUSTE | Score 1er tour : 42.1% Score 2nd tour : 45.67% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 9e circonscription | Cécile BÈNE | Score 1er tour : 34.04% Score 2nd tour : 47.38% (Battu(e) au 2nd tour) |
Isère - 10e circonscription | Nathalie GERMAIN | Score 1er tour : 27% Score 2nd tour : 47.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Jura - 3e circonscription | Aurore VUILLEMIN-PLANÇON | Score 1er tour : 39.73% Score 2nd tour : 43.81% (Battu(e) au 2nd tour) |
Landes - 3e circonscription | Sylvie FRANCESCHINI | Score 1er tour : 35.59% Score 2nd tour : 43.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loir-et-Cher - 3e circonscription | Marine BARDET | Score 1er tour : 35.22% Score 2nd tour : 39.8% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire - 1re circonscription | Marie SIMON | Score 1er tour : 31.97% Score 2nd tour : 39.61% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire - 2e circonscription | Hervé BREUIL | Score 1er tour : 27.13% Score 2nd tour : 28.54% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire - 3e circonscription | Angelina LA MARCA | Score 1er tour : 40.89% Score 2nd tour : 44.54% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire - 5e circonscription | Sandrine GRANGER | Score 1er tour : 36.09% Score 2nd tour : 37.54% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire - 6e circonscription | Grégoire GRANGER | Score 1er tour : 39.71% Score 2nd tour : 44.83% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire-Atlantique - 1re circonscription | Bryan PECQUEUR | Score 1er tour : 18.13% Score 2nd tour : 15.72% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire-Atlantique - 4e circonscription | Gaëlle PINEAU | Score 1er tour : 20.06% Score 2nd tour : 21.32% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire-Atlantique - 8e circonscription | Gauthier BOUCHET | Score 1er tour : 28.87% Score 2nd tour : 38.32% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loire-Atlantique - 9e circonscription | Bastian MALDINEY | Score 1er tour : 32.51% Score 2nd tour : 37.14% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loiret - 2e circonscription | Élodie BABIN | Score 1er tour : 32.91% Score 2nd tour : 43.85% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loiret - 3e circonscription | Mathilde PARIS | Score 1er tour : 45.53% Score 2nd tour : 48.89% (Battu(e) au 2nd tour) |
Loiret - 5e circonscription | Valentin MANENT | Score 1er tour : 27.87% Score 2nd tour : 49.98% (Battu(e) au 2nd tour) |
Lot-et-Garonne - 1re circonscription | Sébastien DELBOSQ | Score 1er tour : 43.11% Score 2nd tour : 47.68% (Battu(e) au 2nd tour) |
Lot-et-Garonne - 3e circonscription | Annick COUSIN | Score 1er tour : 41.08% Score 2nd tour : 45.87% (Battu(e) au 2nd tour) |
Maine-et-Loire - 7e circonscription | Aurore LAHONDÈS | Score 1er tour : 34.9% Score 2nd tour : 39.97% (Battu(e) au 2nd tour) |
Manche - 1re circonscription | Franck SIMON | Score 1er tour : 32.89% Score 2nd tour : 36.55% (Battu(e) au 2nd tour) |
Manche - 2e circonscription | Marie-Françoise KURDZIEL | Score 1er tour : 31.84% Score 2nd tour : 37.1% (Battu(e) au 2nd tour) |
Marne - 2e circonscription | Anne-Sophie FRIGOUT | Score 1er tour : 36.34% Score 2nd tour : 41.92% (Battu(e) au 2nd tour) |
Marne - 3e circonscription | Jennifer MARC | Score 1er tour : 28.99% Score 2nd tour : 48.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Marne - 4e circonscription | Thierry BESSON | Score 1er tour : 46.99% Score 2nd tour : 49.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Marne - 5e circonscription | Pierre THIONNET | Score 1er tour : 27.24% Score 2nd tour : 36.97% (Battu(e) au 2nd tour) |
Mayenne - 2e circonscription | Jean-Michel CADENAS | Score 1er tour : 31.79% Score 2nd tour : 36.02% (Battu(e) au 2nd tour) |
Mayenne - 3e circonscription | Annie BELL | Score 1er tour : 31.11% Score 2nd tour : 31.1% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meurthe-et-Moselle - 1re circonscription | Patricia MELET | Score 1er tour : 26.9% Score 2nd tour : 36.04% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meurthe-et-Moselle - 4e circonscription | Dominique BILDE | Score 1er tour : 43.7% Score 2nd tour : 47.7% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meurthe-et-Moselle - 5e circonscription | Philippe MORENVILLIER | Score 1er tour : 27.4% Score 2nd tour : 36.88% (Battu(e) au 2nd tour) |
Meuse - 1e circonscription | Brigitte GAUDINEAU | Score 1er tour : 30.43% Score 2nd tour : 44.6% (Battu(e) au 2nd tour) |
Morbihan - 2e circonscription | Joseph MARTIN | Score 1er tour : 25.37% Score 2nd tour : 28.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Morbihan - 4e circonscription | Florent DE KERSAUSON | Score 1er tour : 30.03% Score 2nd tour : 34.56% (Battu(e) au 2nd tour) |
Morbihan - 6e circonscription | Aurélie LE GOFF | Score 1er tour : 27.9% Score 2nd tour : 26.97% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 1re circonscription | Grégoire LALOUX | Score 1er tour : 39.81% Score 2nd tour : 44.3% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 3e circonscription | Françoise GROLET | Score 1er tour : 18.37% Score 2nd tour : 48.54% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 4e circonscription | Michel RAMBOUR | Score 1er tour : 21.22% Score 2nd tour : 30.7% (Battu(e) au 2nd tour) |
Moselle - 5e circonscription | Marie-Claude VOINÇON | Score 1er tour : 37.48% Score 2nd tour : 42.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nièvre - 1re circonscription | Pauline VIGNERON | Score 1er tour : 26.68% Score 2nd tour : 45.57% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 3e circonscription | Sandra DELANNOY | Score 1er tour : 50.82% Score 2nd tour : 48.3% (Elu(e) au 1er tour) |
Nord - 5e circonscription | Victor CATTEAU | Score 1er tour : 40.08% Score 2nd tour : 43.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 9e circonscription | Christine LANDRU | Score 1er tour : 20.67% Score 2nd tour : 22.68% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 11e circonscription | Maxime MOULIN | Score 1er tour : 31.47% Score 2nd tour : 38.75% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 13e circonscription | Yohann DUVAL | Score 1er tour : 30.23% Score 2nd tour : 47.71% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 14e circonscription | Pierrette CUVELIER | Score 1er tour : 28.23% Score 2nd tour : 46.79% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 15e circonscription | Pierrick BERTELOOT | Score 1er tour : 45.97% Score 2nd tour : 49.8% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 18e circonscription | Mélanie DISDIER | Score 1er tour : 29.86% Score 2nd tour : 49.42% (Battu(e) au 2nd tour) |
Nord - 20e circonscription | Guillaume FLORQUIN | Score 1er tour : 50.3% Score 2nd tour : 45.5% (Elu(e) au 1er tour) |
Nord - 21e circonscription | Océane VALENTIN | Score 1er tour : 28.62% Score 2nd tour : 42.88% (Battu(e) au 2nd tour) |
Oise - 4e circonscription | Audrey HAVEZ | Score 1er tour : 24.15% Score 2nd tour : 45.65% (Battu(e) au 2nd tour) |
Oise - 5e circonscription | Myriam LAMZOUDI | Score 1er tour : 24.44% Score 2nd tour : 40.22% (Battu(e) au 2nd tour) |
Orne - 2e circonscription | Alexandre MOREL | Score 1er tour : 24.53% Score 2nd tour : 39.2% (Battu(e) au 2nd tour) |
Orne - 3e circonscription | Anthony FRÉMONT | Score 1er tour : 17.57% Score 2nd tour : 30.34% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 2e circonscription | Alban HEUSÈLE | Score 1er tour : 37.31% Score 2nd tour : 44.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pas-de-Calais - 3e circonscription | Bruno CLAVET | Score 1er tour : 52.4% Score 2nd tour : 49.89% (Elu(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 4e circonscription | Françoise VANPEENE | Score 1er tour : 23.42% Score 2nd tour : 43.64% (Battu(e) au 2nd tour) |
Puy-de-Dôme - 2e circonscription | Isabelle DUPRÉ | Score 1er tour : 34.34% Score 2nd tour : 43.37% (Battu(e) au 2nd tour) |
Puy-de-Dôme - 5e circonscription | Brigitte CARLETTO | Score 1er tour : 37.02% Score 2nd tour : 44.73% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 1re circonscription | François VERRIERE | Score 1er tour : 27.96% Score 2nd tour : 33.31% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 3e circonscription | Nicolas CRESSON | Score 1er tour : 31.55% Score 2nd tour : 35.5% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 4e circonscription | Sylviane LOPEZ | Score 1er tour : 25.62% Score 2nd tour : 28.92% (Battu(e) au 2nd tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 6e circonscription | Monique BECKER | Score 1er tour : 31.14% Score 2nd tour : 36.26% (Battu(e) au 2nd tour) |
Hautes-Pyrénées - 1re circonscription | Marie-Christine SORIN | Score 1er tour : 34.09% Score 2nd tour : 46.89% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 3e circonscription | Stéphanie DÔ | Score 1er tour : 23.1% Score 2nd tour : 24.27% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 4e circonscription | Virginie JORON | Score 1er tour : 21.22% Score 2nd tour : 22.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 5e circonscription | Marc WOLFF | Score 1er tour : 40.47% Score 2nd tour : 45.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 6e circonscription | Jean-Frédéric STEINBACH | Score 1er tour : 22.65% Score 2nd tour : 42.1% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 7e circonscription | Valérie ESCHENMANN | Score 1er tour : 21.31% Score 2nd tour : 35.97% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 8e circonscription | Ludwig KNOEPFFLER | Score 1er tour : 26.28% Score 2nd tour : 43.36% (Battu(e) au 2nd tour) |
Bas-Rhin - 9e circonscription | Laurent GNAEDIG | Score 1er tour : 34.24% Score 2nd tour : 41.86% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haut-Rhin - 2e circonscription | Nathalie AUBERT | Score 1er tour : 36.17% Score 2nd tour : 42.18% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haut-Rhin - 3e circonscription | Christian ZIMMERMANN | Score 1er tour : 38.86% Score 2nd tour : 48.08% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haut-Rhin - 4e circonscription | Marion WILHELM | Score 1er tour : 41.87% Score 2nd tour : 49.32% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haut-Rhin - 5e circonscription | Pierre PINTO | Score 1er tour : 29.56% Score 2nd tour : 33% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haut-Rhin - 6e circonscription | Christelle RITZ | Score 1er tour : 39.74% Score 2nd tour : 44.75% (Battu(e) au 2nd tour) |
Saône-et-Loire - 2e circonscription | Olivier DAMIEN | Score 1er tour : 37.85% Score 2nd tour : 41.61% (Battu(e) au 2nd tour) |
Saône-et-Loire - 3e circonscription | Sandrine BAROIN | Score 1er tour : 25.59% Score 2nd tour : 46.28% (Battu(e) au 2nd tour) |
Saône-et-Loire - 4e circonscription | Valérie DELOGE | Score 1er tour : 25.15% Score 2nd tour : 43.7% (Battu(e) au 2nd tour) |
Sarthe - 2e circonscription | Angéline FURET | Score 1er tour : 20.94% Score 2nd tour : 36.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Sarthe - 3e circonscription | Bruno PINÇON | Score 1er tour : 27.34% Score 2nd tour : 49.02% (Battu(e) au 2nd tour) |
Sarthe - 4e circonscription | Raymond DE MALHERBE | Score 1er tour : 21.3% Score 2nd tour : 49.85% (Battu(e) au 2nd tour) |
Sarthe - 5e circonscription | Victoria DE VIGNERAL | Score 1er tour : 22.74% Score 2nd tour : 40.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Savoie - 2e circonscription | Brice BERNARD | Score 1er tour : 30.23% Score 2nd tour : 40.98% (Battu(e) au 2nd tour) |
Savoie - 3e circonscription | Marie DAUCHY | Score 1er tour : 35.98% Score 2nd tour : 38.84% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Savoie - 4e circonscription | Magalie LUHO | Score 1er tour : 28.85% Score 2nd tour : 31.11% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Savoie - 6e circonscription | Dominique MARTIN | Score 1er tour : 19.19% Score 2nd tour : 36.89% (Battu(e) au 2nd tour) |
Paris - 8e circonscription | Vanessa LANCELOT | Score 1er tour : 33.77% Score 2nd tour : 40.08% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 3e circonscription | Salomée TESSIER | Score 1er tour : 17.14% Score 2nd tour : 29.64% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 4e circonscription | Guillaume PENNELLE | Score 1er tour : 39.08% Score 2nd tour : 47.49% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 5e circonscription | Jean-Cyril MONTIER | Score 1er tour : 41.4% Score 2nd tour : 48.32% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 8e circonscription | Isabelle LE COZ | Score 1er tour : 31.32% Score 2nd tour : 36.92% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 9e circonscription | Nicolas GOURY | Score 1er tour : 29.25% Score 2nd tour : 49.16% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-Maritime - 10e circonscription | Anaïs THOMAS | Score 1er tour : 28.63% Score 2nd tour : 33.82% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 2e circonscription | Ivanka DIMITROVA | Score 1er tour : 35.06% Score 2nd tour : 40.02% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 4e circonscription | Aymeric DUROX | Score 1er tour : 30.73% Score 2nd tour : 48.84% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 5e circonscription | François LENORMAND | Score 1er tour : 25.41% Score 2nd tour : 46.79% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 7e circonscription | Didier BERNARD | Score 1er tour : 24.28% Score 2nd tour : 48.69% (Battu(e) au 2nd tour) |
Seine-et-Marne - 9e circonscription | Morgann VANACKER | Score 1er tour : 35.5% Score 2nd tour : 46.35% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 1re circonscription | Anne JACQMIN | Score 1er tour : 19.37% Score 2nd tour : 24.3% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 2e circonscription | Gaëtan BRAULT | Score 1er tour : 21.81% Score 2nd tour : 27.31% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 4e circonscription | Sophie LELANDAIS | Score 1er tour : 20.45% Score 2nd tour : 22.99% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 8e circonscription | Cyril NAUTH | Score 1er tour : 30.97% Score 2nd tour : 36.45% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 9e circonscription | Laurent MORIN | Score 1er tour : 34.49% Score 2nd tour : 46.03% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 10e circonscription | Thomas DU CHALARD | Score 1er tour : 28.22% Score 2nd tour : 32.19% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yvelines - 12e circonscription | Jean-Louis METTELET | Score 1er tour : 24.88% Score 2nd tour : 24.07% (Battu(e) au 2nd tour) |
Deux-Sèvres - 1re circonscription | Dorothée CHAMPEAU | Score 1er tour : 24.62% Score 2nd tour : 25.01% (Battu(e) au 2nd tour) |
Somme - 1re circonscription | Nathalie RIBEIRO-BILLET | Score 1er tour : 22.58% Score 2nd tour : 38.99% (Battu(e) au 2nd tour) |
Somme - 3e circonscription | Nicolas LOTTIN | Score 1er tour : 30.94% Score 2nd tour : 46.18% (Battu(e) au 2nd tour) |
Tarn - 1re circonscription | Frédéric CABROLIER | Score 1er tour : 39.53% Score 2nd tour : 43.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Tarn - 2e circonscription | Julien BACOU | Score 1er tour : 37.94% Score 2nd tour : 49.27% (Battu(e) au 2nd tour) |
Tarn-et-Garonne - 1re circonscription | Pierre POMA | Score 1er tour : 22.44% Score 2nd tour : 41.71% (Battu(e) au 2nd tour) |
Var - 1re circonscription | Amaury NAVARRANNE | Score 1er tour : 24.56% Score 2nd tour : 46.51% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vaucluse - 5e circonscription | Marie THOMAS DE MALEVILLE | Score 1er tour : 23.48% Score 2nd tour : 49.19% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vendée - 3e circonscription | Corinne FILLET | Score 1er tour : 21.39% Score 2nd tour : 38.52% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vendée - 5e circonscription | Isabelle MAGNIN | Score 1er tour : 20.99% Score 2nd tour : 39.06% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vienne - 3e circonscription | Eric SOULAT | Score 1er tour : 40.82% Score 2nd tour : 45.59% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vienne - 4e circonscription | Marion LATUS | Score 1er tour : 30.26% Score 2nd tour : 31.82% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Vienne - 2e circonscription | Sabrina MINGUET | Score 1er tour : 36.86% Score 2nd tour : 43.94% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Vienne - 3e circonscription | Albin FREYCHET | Score 1er tour : 34.85% Score 2nd tour : 37.05% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vosges - 1re circonscription | Emmie MOONS | Score 1er tour : 20.5% Score 2nd tour : 32.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Vosges - 3e circonscription | Pierre FRANÇOIS | Score 1er tour : 38.17% Score 2nd tour : 41.27% (Battu(e) au 2nd tour) |
Yonne - 2e circonscription | Audrey LOPEZ | Score 1er tour : 30.72% Score 2nd tour : 48.67% (Battu(e) au 2nd tour) |
Territoire-de-Belfort - 1re circonscription | Christophe SOUSTELLE | Score 1er tour : 21.42% Score 2nd tour : 38.39% (Battu(e) au 2nd tour) |
Territoire-de-Belfort - 2e circonscription | Sophie CARNICER | Score 1er tour : 19.15% Score 2nd tour : 48.63% (Battu(e) au 2nd tour) |
Essonne - 1re circonscription | Thiebauld VEGA | Score 1er tour : 22.34% Score 2nd tour : 22.11% (Battu(e) au 2nd tour) |
Essonne - 7e circonscription | Audrey GUIBERT | Score 1er tour : 25.07% Score 2nd tour : 22.46% (Battu(e) au 2nd tour) |
