Prévision de la nouvelle Assemblée nationale
Ce classement des partis se base uniquement sur les données du candidator. On peut ainsi donner une prévision de la future représentation de l'Assemblée Nationale Française en 2024. La méthodologie du classement est détaillée sous le tableau.
Filtre de période :
Parti | Nombre brut de résultats | Nombre de résultats validés | Nombre de résultats non validés | Taux de fiabilité | Nombre réévalué de résultats | Classement final |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | 5 | 16.67% | 6 | ||
29 | 1 | 3 | 25% | 7 | ||
246 | 8 | 41 | 16.33% | 40 | ||
1304 | 268 | 69 | 79.53% | 1037 | ||
1750 | 261 | 133 | 66.24% | 1159 | ||
1349 | 62 | 139 | 30.85% | 416 | ||
972 | 110 | 77 | 58.82% | 572 | ||
3589 | 274 | 329 | 45.44% | 1631 | ||
1005 | 44 | 107 | 29.14% | 293 | ||
942 | 76 | 71 | 51.7% | 487 | ||
349 | 20 | 39 | 33.9% | 118 | ||
630 | 53 | 76 | 41.09% | 259 | ||
1562 | 180 | 101 | 64.06% | 1001 | ||
32 | 1 | 2 | 33.33% | 11 | ||
121 | 5 | 20 | 20% | 24 |
Méthodologie du classement