Classement des listes par valeur
Bienvenue sur notre page dédiée au classement des partis participant aux élections législatives de 2024. Nous avons évalué chaque parti en fonction de huit valeurs fondamentales : le nationalisme, l'internationalisme, le conservatisme, le progressisme, l'écologisme, le capitalisme, le centralisme, le décentralisme. Chaque parti s'est vu attribuer une note allant de 1 à 5 pour chacune de ces valeurs, vous permettant ainsi de trouver facilement les partis qui correspondent le mieux à vos valeurs personnelles les plus importantes. Découvrez dès maintenant notre classement et faites un choix éclairé pour les élections à venir.
Filtrer sur une valeur :
Filtrer sur une liste :
Capitalisme
Position | Parti | Note | |
---|---|---|---|
1 | Reconquête | 4.00/4 | |
2 | Debout la France | 4.00/4 | |
3 | Divers droite | 3.50/4 | |
4 | Communiste Français | 3.25/4 | |
5 | Les Républicains | 2.47/4 | |
6 | Rassemblement National | 2.47/4 | |
7 | Union des démocrates et indépendants | 2.15/4 | |
8 | Résistons ! | 2.00/4 | |
9 | Divers | 2.00/4 | |
10 | Renaissance | 1.75/4 | |
11 | Mouvement démocrate (MoDem) | 1.67/4 | |
12 | Horizons | 1.49/4 | |
13 | Radical de gauche | 1.06/4 | |
14 | Europe Écologie Les Verts | 0.86/4 | |
15 | Socialiste | 0.67/4 | |
16 | Divers gauche | 0.50/4 | |
17 | La France Insoumise | 0.47/4 | |
18 | Lutte ouvrière | 0.00/4 | |
19 | Équinoxe | 0.00/4 |
Centralisme
Position | Parti | Note | |
---|---|---|---|
1 | Debout la France | 4.00/4 | |
2 | Divers droite | 3.50/4 | |
3 | Résistons ! | 3.50/4 | |
4 | Communiste Français | 3.44/4 | |
5 | Les Républicains | 3.11/4 | |
6 | Renaissance | 3.01/4 | |
7 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.94/4 | |
8 | Europe Écologie Les Verts | 2.94/4 | |
9 | Rassemblement National | 2.84/4 | |
10 | Socialiste | 2.82/4 | |
11 | Radical de gauche | 2.77/4 | |
12 | Reconquête | 2.70/4 | |
13 | Horizons | 2.67/4 | |
14 | La France Insoumise | 2.58/4 | |
15 | Divers gauche | 2.50/4 | |
16 | Équinoxe | 2.00/4 | |
17 | Divers | 2.00/4 | |
18 | Union des démocrates et indépendants | 1.78/4 | |
19 | Lutte ouvrière | 1.50/4 |
Conservatisme
Position | Parti | Note | |
---|---|---|---|
1 | Reconquête | 3.70/4 | |
2 | Debout la France | 3.50/4 | |
3 | Divers droite | 3.50/4 | |
4 | Résistons ! | 3.50/4 | |
5 | Les Républicains | 3.46/4 | |
6 | Renaissance | 3.11/4 | |
7 | Union des démocrates et indépendants | 3.05/4 | |
8 | Divers gauche | 3.00/4 | |
9 | Horizons | 2.84/4 | |
10 | Communiste Français | 2.81/4 | |
11 | Rassemblement National | 2.49/4 | |
12 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.47/4 | |
13 | Équinoxe | 2.00/4 | |
14 | Divers | 2.00/4 | |
15 | Radical de gauche | 1.90/4 | |
16 | Europe Écologie Les Verts | 1.78/4 | |
17 | Socialiste | 1.55/4 | |
18 | La France Insoumise | 0.49/4 | |
19 | Lutte ouvrière | 0.00/4 |
Décentralisme
Position | Parti | Note | |
---|---|---|---|
1 | Divers gauche | 3.50/4 | |
2 | Résistons ! | 3.50/4 | |
3 | Union des démocrates et indépendants | 3.40/4 | |
4 | Europe Écologie Les Verts | 3.26/4 | |
5 | Équinoxe | 3.00/4 | |
6 | Radical de gauche | 2.96/4 | |
7 | La France Insoumise | 2.67/4 | |
8 | Renaissance | 2.57/4 | |
9 | Divers droite | 2.50/4 | |
10 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.41/4 | |
11 | Rassemblement National | 2.35/4 | |
12 | Communiste Français | 2.13/4 | |
13 | Reconquête | 2.10/4 | |
14 | Lutte ouvrière | 2.00/4 | |
15 | Divers | 2.00/4 | |
16 | Horizons | 1.74/4 | |
17 | Socialiste | 1.67/4 | |
18 | Les Républicains | 1.26/4 | |
19 | Debout la France | 0.00/4 |
Écologisme
Position | Parti | Note | |
---|---|---|---|
1 | Lutte ouvrière | 4.00/4 | |
2 | Équinoxe | 4.00/4 | |
3 | Europe Écologie Les Verts | 3.59/4 | |
4 | Divers gauche | 3.50/4 | |
5 | La France Insoumise | 3.45/4 | |
6 | Communiste Français | 3.25/4 | |
7 | Socialiste | 3.14/4 | |
8 | Résistons ! | 3.00/4 | |
9 | Renaissance | 2.78/4 | |
10 | Radical de gauche | 2.73/4 | |
11 | Debout la France | 2.00/4 | |
12 | Divers | 2.00/4 | |
13 | Mouvement démocrate (MoDem) | 1.83/4 | |
14 | Horizons | 1.80/4 | |
15 | Divers droite | 1.50/4 | |
16 | Rassemblement National | 1.33/4 | |
17 | Union des démocrates et indépendants | 1.28/4 | |
18 | Les Républicains | 1.26/4 | |
19 | Reconquête | 0.40/4 |
Internationalisme
Position | Parti | Note | |
---|---|---|---|
1 | Équinoxe | 3.50/4 | |
2 | Socialiste | 3.13/4 | |
3 | Divers gauche | 3.00/4 | |
4 | Union des démocrates et indépendants | 2.98/4 | |
5 | La France Insoumise | 2.96/4 | |
6 | Europe Écologie Les Verts | 2.96/4 | |
7 | Horizons | 2.93/4 | |
8 | Reconquête | 2.80/4 | |
9 | Renaissance | 2.66/4 | |
10 | Radical de gauche | 2.10/4 | |
11 | Lutte ouvrière | 2.00/4 | |
12 | Résistons ! | 2.00/4 | |
13 | Divers | 2.00/4 | |
14 | Les Républicains | 1.98/4 | |
15 | Communiste Français | 1.63/4 | |
16 | Mouvement démocrate (MoDem) | 1.52/4 | |
17 | Debout la France | 1.50/4 | |
18 | Divers droite | 1.00/4 | |
19 | Rassemblement National | 0.95/4 |
Nationalisme
Position | Parti | Note | |
---|---|---|---|
1 | Debout la France | 4.00/4 | |
2 | Rassemblement National | 3.80/4 | |
3 | Divers droite | 3.50/4 | |
4 | Résistons ! | 3.50/4 | |
5 | Communiste Français | 3.38/4 | |
6 | Les Républicains | 3.34/4 | |
7 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.86/4 | |
8 | Radical de gauche | 2.61/4 | |
9 | Reconquête | 2.60/4 | |
10 | Renaissance | 2.44/4 | |
11 | Union des démocrates et indépendants | 2.30/4 | |
12 | Divers | 2.00/4 | |
13 | Horizons | 1.94/4 | |
14 | Europe Écologie Les Verts | 1.56/4 | |
15 | Divers gauche | 1.50/4 | |
16 | Socialiste | 1.35/4 | |
17 | La France Insoumise | 0.69/4 | |
18 | Équinoxe | 0.50/4 | |
19 | Lutte ouvrière | 0.00/4 |
Progressisme
Position | Parti | Note | |
---|---|---|---|
1 | Lutte ouvrière | 4.00/4 | |
2 | Divers gauche | 4.00/4 | |
3 | Équinoxe | 4.00/4 | |
4 | La France Insoumise | 3.65/4 | |
5 | Europe Écologie Les Verts | 3.40/4 | |
6 | Communiste Français | 3.38/4 | |
7 | Debout la France | 3.00/4 | |
8 | Socialiste | 2.98/4 | |
9 | Radical de gauche | 2.84/4 | |
10 | Résistons ! | 2.50/4 | |
11 | Mouvement démocrate (MoDem) | 2.47/4 | |
12 | Renaissance | 2.43/4 | |
13 | Union des démocrates et indépendants | 2.08/4 | |
14 | Divers droite | 2.00/4 | |
15 | Divers | 2.00/4 | |
16 | Horizons | 1.84/4 | |
17 | Rassemblement National | 1.49/4 | |
18 | Les Républicains | 1.35/4 | |
19 | Reconquête | 0.90/4 |