Tous les candidats Divers centre des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partisCirconscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Aisne - 5e circonscription | Sébastien EUGÈNE | Score 1er tour : 15.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | Victor GIOIA | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 5e circonscription | Joséphine RUSSO | Score 1er tour : 1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Nourdine CHABOUNI | Score 1er tour : 5.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | Amélie BREGEON | Score 1er tour : 0.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 11e circonscription | Elodie VIRZI | Score 1er tour : 2.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 15e circonscription | Nadia OUKKAL | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 2e circonscription | Virginie CRONIER | Score 1er tour : 2.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 6e circonscription | François ORMAIN | Score 1er tour : 1.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente - 3e circonscription | Sandrine BARUCH | Score 1er tour : 0.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 3e circonscription | Pierre DIETZ | Score 1er tour : 4.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 4e circonscription | Patrick MARS | Score 1er tour : 1.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corrèze - 2e circonscription | Olivier BONNIE | Score 1er tour : 1.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 1re circonscription | Romain FALIGOT | Score 1er tour : 2.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 4e circonscription | Jean-Marc AJOUX | Score 1er tour : 1.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 1re circonscription | Tifanie PIGA | Score 1er tour : 2.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corse-du-Sud - 1re circonscription | Michel MOZZICONACCI | Score 1er tour : 9.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Corse - 1re circonscription | Julien MORGANTI | Score 1er tour : 13.61% Score 2nd tour : 36.99% (Battu(e) au 2nd tour) |
Haute-Garonne - 1re circonscription | Jacques ROCCA | Score 1er tour : 1.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gers - 2e circonscription | Christopher SOCCIO | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 4e circonscription | Michel GARCIA | Score 1er tour : 3.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Stéphane PÉAN | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre-et-Loire - 1re circonscription | Inès LAURENT | Score 1er tour : 3.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Jura - 3e circonscription | Médéric CHAPITAUX | Score 1er tour : 0.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 1re circonscription | Anne-Audrey PERRIN-PATURAL | Score 1er tour : 1.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 2e circonscription | Quentin FONTVIEILLE | Score 1er tour : 0.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot - 1re circonscription | Patrice MAURY | Score 1er tour : 1.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maine-et-Loire - 5e circonscription | Jean-Michel DEBARRE | Score 1er tour : 6.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maine-et-Loire - 6e circonscription | Bernadette HUMEAU | Score 1er tour : 12.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 6e circonscription | Olivier HEDIN | Score 1er tour : 4.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meuse - 2e circonscription | Jean-Luc DURET | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meuse - 2e circonscription | Martin GALLIC | Score 1er tour : 2.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 2e circonscription | Pierre-Léon LUNEAU | Score 1er tour : 4.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 4e circonscription | Jean-Marc CLODIC | Score 1er tour : 0.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 2e circonscription | Raphaël PITTI | Score 1er tour : 8.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 3e circonscription | Anne-Catherine LEUCART | Score 1er tour : 4.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 2e circonscription | Nicolas KARASIEWICZ | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 15e circonscription | Stéphane LEDEZ | Score 1er tour : 2.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 15e circonscription | Marc DENEUCHE | Score 1er tour : 2.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 18e circonscription | Pierre-Antoine VILLAIN | Score 1er tour : 13.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Orne - 3e circonscription | Vincent BEAUMONT | Score 1er tour : 5.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 4e circonscription | Laurent PRADIER | Score 1er tour : 4.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 4e circonscription | Martine LAPOUBLE | Score 1er tour : 0.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 6e circonscription | Yvan ZILL | Score 1er tour : 0.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 6e circonscription | Mireille KARLEN-DEBÈVE | Score 1er tour : 0.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 1re circonscription | Grégory DAYME | Score 1er tour : 3.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 7e circonscription | Izzet DOGANEL | Score 1er tour : 0.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 14e circonscription | Mokrane KESSI | Score 1er tour : 1.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Savoie - 1re circonscription | Christian ROUSSEL | Score 1er tour : 1.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 4e circonscription | Francine FREUDBERG | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 5e circonscription | Arnaud ABEL | Score 1er tour : 1.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 6e circonscription | Yasmin BERROUBA | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 7e circonscription | Louis CLAUDIO | Score 1er tour : 0.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 13e circonscription | Nadia TRAINAR | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 15e circonscription | Philippe ARAGON | Score 1er tour : 2.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 16e circonscription | Laurent FOURNIER | Score 1er tour : 0.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 2e circonscription | Jody HORCHOLLE | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 9e circonscription | Victor FOURNIER | Score 1er tour : 2.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 2e circonscription | Sandrine PAPIN | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 10e circonscription | Olivier DE SOUSA | Score 1er tour : 1.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Deux-Sèvres - 1re circonscription | Guillaume CHICHE | Score 1er tour : 17.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Somme - 1re circonscription | Pascal FRADCOURT | Score 1er tour : 3.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Somme - 3e circonscription | Marine MASSONNEAU | Score 1er tour : 0.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vaucluse - 2e circonscription | Eric GUILLAUMIN | Score 1er tour : 1.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Vienne - 3e circonscription | Nazih SABOUNE | Score 1er tour : 1.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 4e circonscription | Miriam DJABALI | Score 1er tour : 0.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 4e circonscription | Agathe SCACHE | Score 1er tour : 1.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 7e circonscription | Rabia DAAS | Score 1er tour : 0.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 2e circonscription | Digui BICHARA | Score 1er tour : 0.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 2e circonscription | Laurent MARTIN SAINT LEON | Score 1er tour : 1.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 6e circonscription | Frank TAPIRO | Score 1er tour : 2.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 6e circonscription | Adama TRAORE | Score 1er tour : 4.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 1re circonscription | Olga EDE | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 1re circonscription | Francois DEROCHE | Score 1er tour : 0.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 2e circonscription | Brahim CHIKHI | Score 1er tour : 3.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 3e circonscription | Joseph ZRIHEN | Score 1er tour : 4.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 5e circonscription | Raynald ROUECHE | Score 1er tour : 1.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 10e circonscription | Mohamed BOUNOUA | Score 1er tour : 3.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 10e circonscription | Leïla ABDELLAOUI | Score 1er tour : 6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 11e circonscription | Fabrice SCAGNI | Score 1er tour : 3.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 4e circonscription | Marie-Odile PERRU | Score 1er tour : 0.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 6e circonscription | Luc ALONSO | Score 1er tour : 1.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 11e circonscription | Dany-Laure LAVILLETTE | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 10e circonscription | Malek BENSEDDIK | Score 1er tour : 1.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 10e circonscription | Patricia FIDI | Score 1er tour : 0.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guadeloupe - 3e circonscription | Max MATHIASIN | Score 1er tour : 16.93% Score 2nd tour : 52.12% (Elu(e) au 2nd tour) |
Guadeloupe - 3e circonscription | Fabrice LUCE | Score 1er tour : 1.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guadeloupe - 4e circonscription | Christine HOUBLON | Score 1er tour : 1.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Boris CHONG-SIT | Score 1er tour : 15.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Alix MADELEINE | Score 1er tour : 2.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 1re circonscription | Jean Alexandre POLEYA | Score 1er tour : 2.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 1re circonscription | Eric BEEHARRY | Score 1er tour : 0.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 1re circonscription | Eric MAGAMOOTOO | Score 1er tour : 5.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 5e circonscription | Léopoldine SETTAMA-VIDON | Score 1er tour : 4.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 6e circonscription | Johny ADEKALOM | Score 1er tour : 1.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 7e circonscription | Jérôme BACHOU | Score 1er tour : 0.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 7e circonscription | Thierry ROBERT | Score 1er tour : 24.53% Score 2nd tour : 48.77% (Battu(e) au 2nd tour) |
Mayotte - 1re circonscription | Ismaila DJAZA | Score 1er tour : 0.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 1re circonscription | Mohamed MOINDJIE | Score 1er tour : 7.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 1re circonscription | Antoine AUTRAN | Score 1er tour : 0.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 1re circonscription | Théophane NARAYANIN | Score 1er tour : 17.7% Score 2nd tour : 33.42% (Battu(e) au 2nd tour) |
Mayotte - 2e circonscription | Mouhamadi MCHAMI | Score 1er tour : 2.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 2e circonscription | Anli MADI NGAZI | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 2e circonscription | Issa ISSA ABDOU | Score 1er tour : 19.61% Score 2nd tour : 40.76% (Battu(e) au 2nd tour) |
Mayotte - 2e circonscription | Soula SAID-SOUFFOU | Score 1er tour : 14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Wallis-et-Futuna - Circonscription unique | Sandrine Aimée UGATAI | Score 1er tour : 10.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Wallis-et-Futuna - Circonscription unique | Etuato MULUKIHAAMEA | Score 1er tour : 18.76% Score 2nd tour : 49.89% (Battu(e) au 2nd tour) |
Wallis-et-Futuna - Circonscription unique | Mikaele SEO | Score 1er tour : 21.8% Score 2nd tour : 50.11% (Elu(e) au 2nd tour) |
Wallis-et-Futuna - Circonscription unique | Atonio Falemana ILALIO | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Wallis-et-Futuna - Circonscription unique | Lauriane TIALETAGI-VERGÉ | Score 1er tour : 6.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Wallis-et-Futuna - Circonscription unique | Soane Paulo MAILAGI | Score 1er tour : 15.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nouvelle-Caledonie - 1re circonscription | Joël KASARHEROU | Score 1er tour : 4.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nouvelle-Caledonie - 2e circonscription | Michèle HOMBOE | Score 1er tour : 2.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Amérique centrale et Amérique du Sud (Mexique, Amérique Centrale, Caraïbes, Amérique du Sud) - 2e circonscription des Français de l'étranger | Martin BIURRUN | Score 1er tour : 4.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Europe du Nord, pays baltes et îles Britanniques - 3e circonscription des Français de l'étranger | Laurence HELAILI-CHAPUIS | Score 1er tour : 8.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bénélux - 4e circonscription des Français de l'étranger | Marie-Josée MABASI | Score 1er tour : 5.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Liechtenstein, Suisse - 6e circonscription des Français de l'étranger | Roxane CORBRAN | Score 1er tour : 8.91% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Europe centrale, Allemagne, Balkans - 7e circonscription des Français de l'étranger | Bernard GEITER | Score 1er tour : 5.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Europe du Sud, Asie mineure (Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Turquie et Territoires Palestine) - 8e circonscription des Français de l'étranger | José GARSON | Score 1er tour : 1.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Rachida KAAOUT | Score 1er tour : 0.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Samira HERBAL | Score 1er tour : 1.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | David AZOULAY | Score 1er tour : 1.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Mehdi REDDAD | Score 1er tour : 6.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Ahmed EDDARRAZ | Score 1er tour : 0.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Fatou SAGNA SOW | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Oumar BA | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Jean-Claude FONTANIVE | Score 1er tour : 0.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Proche-Orient, Afrique centrale, orientale et australe - 10e circonscription des Français de l'étranger | Ali Camille HOJEIJ | Score 1er tour : 3.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Proche-Orient, Afrique centrale, orientale et australe - 10e circonscription des Français de l'étranger | Elisabeth DARVISH | Score 1er tour : 3.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Proche-Orient, Afrique centrale, orientale et australe - 10e circonscription des Français de l'étranger | Alain TAIEB | Score 1er tour : 5.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Asie, Europe de l'Est, Océanie - 11e circonscription des Français de l'étranger | Pascal GENTIL | Score 1er tour : 9.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022