Tous les candidats Divers droite élimines au 1er tour des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partisCirconscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Ain - 5e circonscription | Damien ABAD | Score 1er tour : 18.73% Score 2nd tour : 57.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aisne - 1re circonscription | Carole RIBEIRO | Score 1er tour : 6.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-de-Haute-Provence - 1re circonscription | Dominique BLANC | Score 1er tour : 1.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 7e circonscription | Bérengère HUMBERT | Score 1er tour : 0.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 8e circonscription | Bernard CLAUDEL | Score 1er tour : 0.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ardèche - 1re circonscription | Michel VALLA | Score 1er tour : 10.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aude - 2e circonscription | Valérie MONTERO-VALLE | Score 1er tour : 1.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 2e circonscription | Alain PERSIA | Score 1er tour : 0.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 5e circonscription | Vannina PAGANINI | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | Giovanni SCHIPANI | Score 1er tour : 2.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 16e circonscription | Jean-Baptiste MELONI | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 4e circonscription | Louis LAGARDE | Score 1er tour : 0.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 5e circonscription | Nicolas MULLER | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Cantal - 1re circonscription | Jean-Pierre DELPONT | Score 1er tour : 3.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Cantal - 2e circonscription | Louis TOTY | Score 1er tour : 9.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côte-d'Or - 5e circonscription | Hervé MOREAU | Score 1er tour : 6.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 1re circonscription | Stéphane BRIEND | Score 1er tour : 6.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Creuse - Circonscription unique | Catherine DEFEMME | Score 1er tour : 5.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Creuse - Circonscription unique | Jean AUCLAIR | Score 1er tour : 17.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure - 3e circonscription | Julien DELANGLE | Score 1er tour : 1.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure-et-Loir - 3e circonscription | Carole GERACI | Score 1er tour : 5.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corse-du-Sud - 2e circonscription | Valérie BOZZI | Score 1er tour : 16.85% Score 2nd tour : 42.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 4e circonscription | Jean-Pierre DE FARIA | Score 1er tour : 3.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 6e circonscription | Thierry TARANTO | Score 1er tour : 0.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 2e circonscription | Mikaël MILLAC | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 4e circonscription | Marie-Mauricette, Simone MATHIEU | Score 1er tour : 0.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 5e circonscription | Maryse GHIBAUDO | Score 1er tour : 1.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 10e circonscription | Angélique DEJONG-PAUSS | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 1re circonscription | Michel MOXIN | Score 1er tour : 2.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 7e circonscription | Yves MICHEL | Score 1er tour : 10.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Christophe FICHET | Score 1er tour : 4.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 2e circonscription | Mohamed GAFSI | Score 1er tour : 1.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Jura - 2e circonscription | Louis MARINO | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Landes - 2e circonscription | Jean-Pierre ETCHOIMBORDE | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Landes - 2e circonscription | Christian LAFFONT | Score 1er tour : 1.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 3e circonscription | Pascal BESSON | Score 1er tour : 1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 3e circonscription | Éric LE JAOUEN | Score 1er tour : 2.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 5e circonscription | Thierry BARJONET | Score 1er tour : 4.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lozère - Circonscription unique | Patrice SAINT-LEGER | Score 1er tour : 13.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maine-et-Loire - 5e circonscription | Jacquelin LIGOT | Score 1er tour : 18.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Manche - 3e circonscription | Stéphane LAVALLEY | Score 1er tour : 2.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Marne - 1re circonscription | Jocelyne LEBLANC-GABRIEL | Score 1er tour : 4.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Marne - 2e circonscription | Philippe NOVAC | Score 1er tour : 3.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 1re circonscription | Frank-Olivier POTIER | Score 1er tour : 0.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 2e circonscription | Eric DAMAMME | Score 1er tour : 1.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 9e circonscription | Lionel BIEDER | Score 1er tour : 3.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 4e circonscription | Jacques HOUSSIN | Score 1er tour : 12.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 7e circonscription | Nelly SAVIO | Score 1er tour : 3.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 15e circonscription | Jérôme DARQUES | Score 1er tour : 5.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 15e circonscription | Joël DUYCK | Score 1er tour : 2.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 15e circonscription | Caroline LANDTSHEERE | Score 1er tour : 3.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 17e circonscription | Jean-Luc FRYDMAN | Score 1er tour : 1.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 21e circonscription | Laurent LASSELIN | Score 1er tour : 1.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 2e circonscription | Ludovic CASTANIÉ | Score 1er tour : 6.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 6e circonscription | Bertrand SOUBELET | Score 1er tour : 5.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Orientales - 1re circonscription | Alexandre BOLO | Score 1er tour : 1.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 5e circonscription | Angelo ERRERA-MULLER | Score 1er tour : 2.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 6e circonscription | Guillaume SEVIN | Score 1er tour : 0.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 7e circonscription | Anna PAPA | Score 1er tour : 0.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 11e circonscription | Aude ROSSOLINI | Score 1er tour : 0.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Sarthe - 1re circonscription | Yves CORTÉS | Score 1er tour : 1.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Savoie - 2e circonscription | Lionel TARDY | Score 1er tour : 19.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 1re circonscription | Catherine LECUYER | Score 1er tour : 4.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 4e circonscription | Karim BRITEL | Score 1er tour : 0.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 17e circonscription | Annie CLEMENT | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 18e circonscription | Laurent BOULA | Score 1er tour : 2.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 4e circonscription | Olivier ROUSSEL | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 10e circonscription | Pascale KÉRADEC-DUJARDIN | Score 1er tour : 7.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 7e circonscription | Ketty BAKU MANDEDIBA | Score 1er tour : 0.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 4e circonscription | Bruno CANEPARO | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 5e circonscription | Amélie THEROND KERAUDREN | Score 1er tour : 3.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 9e circonscription | Rachid ZEROUALI | Score 1er tour : 0.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 9e circonscription | Babette DE ROZIERES | Score 1er tour : 2.91% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Somme - 2e circonscription | Aurélien CARON | Score 1er tour : 6.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Tarn - 1re circonscription | Julie CAPO ORTEGA | Score 1er tour : 9.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Tarn - 1re circonscription | Roland GILLES | Score 1er tour : 5.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 3e circonscription | Olivier CALABRO | Score 1er tour : 1.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 5e circonscription | Anne DES ACCORDS | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vaucluse - 1re circonscription | Kheira SEDDIK | Score 1er tour : 2.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vendée - 4e circonscription | Denis LE BARS | Score 1er tour : 4.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 2e circonscription | Aurélien DESSAUX | Score 1er tour : 2.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 3e circonscription | François BOCK | Score 1er tour : 8.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Territoire-de-Belfort - 2e circonscription | Didier VALLVERDU | Score 1er tour : 11.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 2e circonscription | Antonin MORELLE | Score 1er tour : 3.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 2e circonscription | Mama SY | Score 1er tour : 2.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 6e circonscription | Mokrane SAHARI | Score 1er tour : 2.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 6e circonscription | Franck CHEN | Score 1er tour : 0.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 2e circonscription | Sébastien PERROTEL | Score 1er tour : 2.61% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 5e circonscription | Sonia RABOTOSON | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 9e circonscription | Antoine DE JERPHANION | Score 1er tour : 15.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 11e circonscription | Ton Tona KHUL | Score 1er tour : 2.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 1re circonscription | Jonathan TABAR | Score 1er tour : 3.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Joëlle PREVOT-MADERE | Score 1er tour : 11.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 1re circonscription | Farid MANGROLIA | Score 1er tour : 5.85% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 1re circonscription | Hary GRONDIN | Score 1er tour : 2.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 1re circonscription | Ahamadi BOURA | Score 1er tour : 15.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 1re circonscription | Elad CHAKRINA | Score 1er tour : 7.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 2e circonscription | Ahumad SALIME | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 2e circonscription | Toumbou MAURICE | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nouvelle-Caledonie - 1re circonscription | Pascal LAFLEUR | Score 1er tour : 7.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nouvelle-Caledonie - 1re circonscription | Antoine GIL | Score 1er tour : 2.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) - 1re circonscription des Français de l'étranger | Gérard MICHON | Score 1er tour : 10.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) - 1re circonscription des Français de l'étranger | Franck BONDRILLE | Score 1er tour : 5.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Liechtenstein, Suisse - 6e circonscription des Français de l'étranger | Ernest PRIAROLLO | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Europe centrale, Allemagne, Balkans - 7e circonscription des Français de l'étranger | Vassili LE MOIGNE | Score 1er tour : 4.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Europe centrale, Allemagne, Balkans - 7e circonscription des Français de l'étranger | Lucas FONCK | Score 1er tour : 0.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Mohamed OULKHOUIR | Score 1er tour : 5.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Proche-Orient, Afrique centrale, orientale et australe - 10e circonscription des Français de l'étranger | Odile MOJON-CHEMINADE | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022