Tous les candidats Divers gauche des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partisCirconscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Aisne - 2e circonscription | Eric LEPEUPLE | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Alpes - 2e circonscription | Rémi ROUX | Score 1er tour : 3.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 1re circonscription | Kenza ATHANASOPOULOS | Score 1er tour : 1.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 3e circonscription | David-André DARMON | Score 1er tour : 2.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ariège - 2e circonscription | Patrick LAFFONT | Score 1er tour : 2.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aude - 2e circonscription | Baptiste VASSEUR | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 6e circonscription | Eddie GOULTINE | Score 1er tour : 0.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | Rebia BENARIOUA | Score 1er tour : 1.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 11e circonscription | Rodolph CASTEL | Score 1er tour : 0.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 15e circonscription | Mounia BANDERIER-ZAHIR | Score 1er tour : 1.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 1re circonscription | Blaise CORBERY | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 6e circonscription | Jemâa SAAD | Score 1er tour : 1.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 1re circonscription | Marie NÉDELLEC | Score 1er tour : 7.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corrèze - 2e circonscription | Lise QUILLOT | Score 1er tour : 2.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côte-d'Or - 5e circonscription | Clélia ROBERT | Score 1er tour : 3.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 4e circonscription | Arnaud TOUDIC | Score 1er tour : 3.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Creuse - Circonscription unique | Roubiali KENNEDY | Score 1er tour : 0.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Dordogne - 4e circonscription | Eric GARNIER | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Dordogne - 4e circonscription | Stéphane ROUDIER | Score 1er tour : 2.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 3e circonscription | Alain MAURICE | Score 1er tour : 3.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure - 1re circonscription | Anne MANSOURET | Score 1er tour : 2.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure-et-Loir - 3e circonscription | Romain RIBAS | Score 1er tour : 1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 3e circonscription | Anne GUICHARD | Score 1er tour : 0.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 5e circonscription | Didier MERAND | Score 1er tour : 0.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 5e circonscription | Laurence GOMBERT | Score 1er tour : 1.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 6e circonscription | Tristan MARTIN | Score 1er tour : 0.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 9e circonscription | Damien COLOMINA | Score 1er tour : 0.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 10e circonscription | Gilles CORSO | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 10e circonscription | Eric SCHMITT | Score 1er tour : 0.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 5e circonscription | Vincent OPIFEX | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 6e circonscription | Jonathan FLORIT | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 10e circonscription | Muriel BERNARD | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 2e circonscription | Frédéric ASSIÉ | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 3e circonscription | Alexis BOUDAUD-ANDUAGA | Score 1er tour : 2.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 3e circonscription | Philippe SAUREL | Score 1er tour : 4.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 4e circonscription | Gil DESMOULIN | Score 1er tour : 2.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 10e circonscription | Pierre LEVIAUX | Score 1er tour : 0.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 3e circonscription | Nina MOREL | Score 1er tour : 0.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 3e circonscription | Louis CAILLON | Score 1er tour : 1.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 2e circonscription | Yann CHAILLOU | Score 1er tour : 3.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot - 1re circonscription | Florent STUMM | Score 1er tour : 0.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot - 2e circonscription | Alexis FORESTIÉ | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot - 2e circonscription | Roland ASTOUL | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Manche - 2e circonscription | Thomas JOURNEL | Score 1er tour : 1.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Marne - 1re circonscription | Eloïse VENANCIO | Score 1er tour : 2.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 4e circonscription | Rémi THIRIET | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 5e circonscription | Dominique POTIER | Score 1er tour : 43.47% Score 2nd tour : 54.73% (Elu(e) au 2nd tour) |
Meuse - 2e circonscription | Pascal HAROS | Score 1er tour : 6.85% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 3e circonscription | Lionel Guy Marie EPAILLARD | Score 1er tour : 2.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 6e circonscription | Abdel ASKAL | Score 1er tour : 2.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 6e circonscription | Ludovic MASSING | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 6e circonscription | Monique GREFF OSTERMANN | Score 1er tour : 2.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nièvre - 1re circonscription | Orny IMPENGE | Score 1er tour : 1.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 1re circonscription | Audric ALEXANDRE | Score 1er tour : 2.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 3e circonscription | Benjamin SAINT-HUILE | Score 1er tour : 44.31% Score 2nd tour : 51.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 9e circonscription | Eric GALERA | Score 1er tour : 2.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 2e circonscription | Guillaume CERVANTES | Score 1er tour : 0.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Orne - 1re circonscription | Marc LORAND-BRIONNE | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 2e circonscription | Pauline NAYET | Score 1er tour : 1.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 3e circonscription | Arnaud DESMARETZ | Score 1er tour : 2.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 6e circonscription | Terry LOIRE-RÉNIER | Score 1er tour : 0.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 10e circonscription | Ludivine RUS | Score 1er tour : 3.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 12e circonscription | Alain DE CARRION | Score 1er tour : 4.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 1re circonscription | Chrif BOUZID | Score 1er tour : 2.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Orientales - 3e circonscription | Marlène SGARD | Score 1er tour : 1.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 1re circonscription | Jérémy GOVI | Score 1er tour : 0.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 2e circonscription | Jamal BOUSSIF | Score 1er tour : 0.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 4e circonscription | Marina LAFAY | Score 1er tour : 0.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 9e circonscription | Lenny STEINMETZ | Score 1er tour : 1.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 5e circonscription | David DOLUI | Score 1er tour : 0.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 7e circonscription | Nordine GASMI | Score 1er tour : 1.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 3e circonscription | Ayodele IKUESAN | Score 1er tour : 4.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 4e circonscription | Kevin GUILLAS-CAVAN | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 7e circonscription | Philippe MAZUEL | Score 1er tour : 2.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 9e circonscription | Farid NECHADI | Score 1er tour : 1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 13e circonscription | Daniele MOREL | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 13e circonscription | Pierre DARGHAM | Score 1er tour : 0.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 14e circonscription | Isabelle MATHURIN | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 15e circonscription | Thierry Jean Pierre NOBIN | Score 1er tour : 0.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 17e circonscription | Siwar LARGUECH | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 1re circonscription | Richard VACQUER | Score 1er tour : 0.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 3e circonscription | Olivier THÉOT | Score 1er tour : 2.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 3e circonscription | Amina BACAR | Score 1er tour : 0.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 5e circonscription | Diane LAGRANGE | Score 1er tour : 0.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Tarn - 2e circonscription | Sandrine MADESCLAIR | Score 1er tour : 3.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Tarn-et-Garonne - 1re circonscription | Ghislain DESCAZEAUX | Score 1er tour : 7.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vaucluse - 1re circonscription | Vincent LEMAIRE | Score 1er tour : 0.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 3e circonscription | Jean-Michel CLÉMENT | Score 1er tour : 11.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yonne - 3e circonscription | Mehdi KHAN | Score 1er tour : 0.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 1re circonscription | Rafik GARNIT | Score 1er tour : 3.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 2e circonscription | François PAROLINI | Score 1er tour : 2.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 4e circonscription | Dimitri DUMONT | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 5e circonscription | Benoît ODILLE | Score 1er tour : 0.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 4e circonscription | Youcef SAHRAOUI BRAHIM | Score 1er tour : 0.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 1re circonscription | Marianne DARMON | Score 1er tour : 2.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 1re circonscription | Mohamed-Jamil ABID | Score 1er tour : 2.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 1re circonscription | Madioula AÏDARA DIABY | Score 1er tour : 3.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 2e circonscription | Bakary SOUKOUNA | Score 1er tour : 6.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 4e circonscription | Sonia ATTIG | Score 1er tour : 0.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 4e circonscription | Azzédine TAÏBI | Score 1er tour : 21.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 6e circonscription | Nabila DJEBBARI | Score 1er tour : 5.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 7e circonscription | Choukri YONIS | Score 1er tour : 4.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 1re circonscription | Pierre-Louis LAUZET | Score 1er tour : 3.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 8e circonscription | Stéphanie HUGON | Score 1er tour : 1.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 5e circonscription | Cheickna TRAORE | Score 1er tour : 0.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 8e circonscription | Haissata CAMARA | Score 1er tour : 1.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 9e circonscription | Mohammed HAKKOU | Score 1er tour : 1.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 10e circonscription | Prabagarane MADI | Score 1er tour : 0.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 10e circonscription | Sanaa SAITOULI | Score 1er tour : 2.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 10e circonscription | Karim ZIABAT | Score 1er tour : 7.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guadeloupe - 1re circonscription | Francillonne JACOBY-KOALY | Score 1er tour : 4.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guadeloupe - 1re circonscription | Dominique BIRAS | Score 1er tour : 15.02% Score 2nd tour : 25.96% (Battu(e) au 2nd tour) |
Guadeloupe - 1re circonscription | Olivier SERVA | Score 1er tour : 51.4% Score 2nd tour : 77.59% (Elu(e) au 2nd tour) |
Guadeloupe - 1re circonscription | Alix NABAJOTH | Score 1er tour : 4.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guadeloupe - 2e circonscription | Christian BAPTISTE | Score 1er tour : 41.33% Score 2nd tour : 72.38% (Elu(e) au 2nd tour) |
Guadeloupe - 2e circonscription | Michel TOLA | Score 1er tour : 5.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guadeloupe - 3e circonscription | José TORIBIO | Score 1er tour : 6.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guadeloupe - 4e circonscription | Marguerite CIVIS | Score 1er tour : 3.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 1re circonscription | Alain-Claude LAGIER | Score 1er tour : 11.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 1re circonscription | Ludovic ROMAIN | Score 1er tour : 8.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 1re circonscription | Fred SAMOT | Score 1er tour : 11.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 1re circonscription | Erick VALERE | Score 1er tour : 1.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 2e circonscription | Jean-Baptiste Joseph ROTSEN | Score 1er tour : 19.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 2e circonscription | Barbara JEAN-ELIE | Score 1er tour : 4.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 3e circonscription | Johnny HAJJAR | Score 1er tour : 37.28% Score 2nd tour : 45.47% (Battu(e) au 2nd tour) |
Martinique - 3e circonscription | Jean-Michel JEAN-BAPTISTE | Score 1er tour : 5.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 3e circonscription | Daniel ROBIN | Score 1er tour : 4.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 4e circonscription | Ruddy DUVILLE | Score 1er tour : 7.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 4e circonscription | David Thérèse LIMERY | Score 1er tour : 1.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 4e circonscription | Richard Darius MIRANDE | Score 1er tour : 0.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 4e circonscription | David DINAL | Score 1er tour : 7.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Christophe MADÈRE | Score 1er tour : 1.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Rolande CHALCO-LEFAY | Score 1er tour : 1.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Jessika DELAR-RENÉ | Score 1er tour : 0.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Myrtha CATTIER | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Mylène MATHIEU | Score 1er tour : 1.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Rudy STEPHENSON | Score 1er tour : 2.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Emmanuel FELISSAINT | Score 1er tour : 2.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Yari CONTOUT | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 1re circonscription | Thibault LECHAT-VEGA | Score 1er tour : 6.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guyane - 2e circonscription | Davy RIMANE | Score 1er tour : 21.31% Score 2nd tour : 54.13% (Elu(e) au 2nd tour) |
Guyane - 2e circonscription | Gillermo JOJE | Score 1er tour : 4.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 1re circonscription | Georges MITHRA | Score 1er tour : 1.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 5e circonscription | Ridwane ISSA | Score 1er tour : 16.69% Score 2nd tour : 37.19% (Battu(e) au 2nd tour) |
La Réunion - 6e circonscription | Jean Noël HOAREAU | Score 1er tour : 0.97% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 7e circonscription | Isaline TRONC | Score 1er tour : 5.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 7e circonscription | Johan GUILLOU | Score 1er tour : 13.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 7e circonscription | Karim JUHOOR | Score 1er tour : 5.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Circonscription unique | Dominica MICHEL | Score 1er tour : 17.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Saint-Pierre-et-Miquelon - Circonscription unique | Patrick LEBAILLY | Score 1er tour : 20.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Mayotte - 2e circonscription | Mouhamed ABDOU | Score 1er tour : 1.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Wallis-et-Futuna - Circonscription unique | Soane Tamaseno TUKUMULI | Score 1er tour : 14.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Polynésie-Française - 2e circonscription | Paul BONTOUR | Score 1er tour : 0.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Polynésie-Française - 3e circonscription | Gilles TAUTU | Score 1er tour : 1.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Europe du Sud, Asie mineure (Chypre, Grèce, Israël, Italie, Malte, Turquie et Territoires Palestine) - 8e circonscription des Français de l'étranger | Florian PICOD | Score 1er tour : 0.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Nacim BENDEDDOUCHE | Score 1er tour : 0.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Sébastien PERIMONY | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maghreb, Afrique de l'Ouest - 9e circonscription des Français de l'étranger | Thiaba BRUNI | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022