Tous les candidats Divers des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partisCirconscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Ain - 3e circonscription | Maxence FERTE | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ain - 3e circonscription | Fulgence KOUASSI | Score 1er tour : 1.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ain - 3e circonscription | Jean-Loup KASTLER | Score 1er tour : 4.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ain - 5e circonscription | Celil YILMAZ | Score 1er tour : 1.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Allier - 2e circonscription | Philippe CHATEL | Score 1er tour : 1.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Allier - 3e circonscription | Yves-Marie PENDELIAU | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-de-Haute-Provence - 1re circonscription | Bruno POTIE | Score 1er tour : 1.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 1re circonscription | Nathalie DLOUSSKY | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 1re circonscription | Chantal BEAUDET | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 2e circonscription | Laurent POTENTIER | Score 1er tour : 0.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 3e circonscription | Yann BENOIT | Score 1er tour : 0.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 5e circonscription | J.C Wahid SPACH | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 7e circonscription | Arnaud DELCASSE | Score 1er tour : 2.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 7e circonscription | Yassin-Faïsal BELGUECHI | Score 1er tour : 0.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 9e circonscription | Christian MATUSZEWSKI | Score 1er tour : 1.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ardèche - 1re circonscription | Severine GINEYS | Score 1er tour : 17.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ardèche - 2e circonscription | Martin CHAIZE | Score 1er tour : 1.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ardennes - 1re circonscription | Arnaud RENNESSON | Score 1er tour : 2.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ariège - 1re circonscription | Claire COULY | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aube - 1re circonscription | Marie-Elisabeth CANAUD | Score 1er tour : 2.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aube - 2e circonscription | Sébastien RIGLET | Score 1er tour : 1.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aude - 1re circonscription | Juliette SIKORA | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aveyron - 1re circonscription | Marie-Françoise DUMAY | Score 1er tour : 1.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aveyron - 2e circonscription | Myriam CASSARINI | Score 1er tour : 1.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | Xavier BONNARD | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | Marie LANZALAVI | Score 1er tour : 0.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 2e circonscription | Sébastien PERETTI | Score 1er tour : 0.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Léa MANICACCI | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Kaouther BEN MOHAMED | Score 1er tour : 1.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 5e circonscription | Georges VINAPON | Score 1er tour : 0.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 6e circonscription | Clara-Maria LAREDO | Score 1er tour : 0.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 6e circonscription | Sophia HOCINI | Score 1er tour : 2.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Ali AMOUCHE | Score 1er tour : 4.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Jacobine MEUCHE | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 8e circonscription | Sophie IMBERT | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | Aurélien MICHEL | Score 1er tour : 0.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 10e circonscription | Magali GOZZI | Score 1er tour : 0.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 12e circonscription | Faouzi DJEDOU | Score 1er tour : 1.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 2e circonscription | Angélique FRANCOISE | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 3e circonscription | Sylvie SÉNÉCAL | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 6e circonscription | Anne-Lyse MBELO | Score 1er tour : 1.85% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente - 3e circonscription | Laurent FOUILLET | Score 1er tour : 5.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente - 3e circonscription | Francis LALANNE | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 1re circonscription | Philippe PERE | Score 1er tour : 0.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 2e circonscription | Evelyne SERRURIER | Score 1er tour : 3.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 3e circonscription | Lorys ELMAYAN | Score 1er tour : 1.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 3e circonscription | Fabrice BARUSSEAU | Score 1er tour : 9.85% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 3e circonscription | Nathalie RAÏSSAC-JARRARD | Score 1er tour : 1.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 4e circonscription | Annie CHASSAIN | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 4e circonscription | Stéphane LOTH | Score 1er tour : 2.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente-Maritime - 5e circonscription | Romuald DEQUATRE | Score 1er tour : 2.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Cher - 2e circonscription | Sophie MERLIN | Score 1er tour : 1.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corrèze - 2e circonscription | Patrick COJAN | Score 1er tour : 0.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corrèze - 2e circonscription | Charles-Henri LE BILLAN | Score 1er tour : 5.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côte-d'Or - 3e circonscription | Clément VAN MELCKEBEKE | Score 1er tour : 2.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 1re circonscription | Fanny DARRAS | Score 1er tour : 1.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 2e circonscription | Franck BONVOISIN | Score 1er tour : 0.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 4e circonscription | Françoise LE SCOUR | Score 1er tour : 1.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 4e circonscription | Moulay DRISSI | Score 1er tour : 0.85% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 5e circonscription | Trefina KERRAIN | Score 1er tour : 2.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 5e circonscription | Marielle VICET | Score 1er tour : 0.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Dordogne - 1re circonscription | Pierre MELO | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Dordogne - 1re circonscription | Floran VADILLO | Score 1er tour : 10.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Dordogne - 3e circonscription | Adélaïde JORAND | Score 1er tour : 1.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 2e circonscription | Mohamed AISSOU | Score 1er tour : 2.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 4e circonscription | Gérard JULIEN | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure - 4e circonscription | Nadjia DJEMEL | Score 1er tour : 2.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Eure - 4e circonscription | Anthony GUILMIN | Score 1er tour : 0.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 1re circonscription | Bernard LE REST | Score 1er tour : 2.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 2e circonscription | Sandrine MIGEREL | Score 1er tour : 2.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 4e circonscription | Michel PAYRAUD | Score 1er tour : 2.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 4e circonscription | Michel BEAUPRÉ | Score 1er tour : 2.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 5e circonscription | Angélique DE CECCO | Score 1er tour : 3.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 6e circonscription | Philippe PLOUZANÉ | Score 1er tour : 3.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 6e circonscription | Tugdual PERENNEC | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 6e circonscription | Mathilde Maria PFLIEGER | Score 1er tour : 0.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 7e circonscription | Maxime TOUZÉ | Score 1er tour : 4.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 7e circonscription | Patrik CRIQUET | Score 1er tour : 0.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 7e circonscription | Alain PEREZ | Score 1er tour : 0.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corse-du-Sud - 1re circonscription | Pascale BIZZARI | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corse-du-Sud - 1re circonscription | Romain COLONNA | Score 1er tour : 16.84% Score 2nd tour : 48.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corse-du-Sud - 1re circonscription | Jean-Paul CARROLAGGI | Score 1er tour : 12.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corse-du-Sud - 2e circonscription | Pierre-Paul PUCCINELLI | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corse-du-Sud - 2e circonscription | Paul-André COLOMBANI | Score 1er tour : 26.45% Score 2nd tour : 59.21% (Elu(e) au 2nd tour) |
Haute-Corse - 1re circonscription | Gaël MAQUET | Score 1er tour : 0.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Corse - 1re circonscription | Petru Antone TOMASI | Score 1er tour : 7.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Corse - 1re circonscription | Michel CASTELLANI | Score 1er tour : 31.74% Score 2nd tour : 64.33% (Elu(e) au 2nd tour) |
Haute-Corse - 2e circonscription | Lionel MORTINI | Score 1er tour : 17.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Corse - 2e circonscription | Jean-Félix ACQUAVIVA | Score 1er tour : 28.63% Score 2nd tour : 45.52% (Battu(e) au 2nd tour) |
Gard - 1re circonscription | Alain MOULA | Score 1er tour : 0.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 1re circonscription | Evrard ZAOUCHE | Score 1er tour : 0.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 4e circonscription | Stéphane NAPOLI | Score 1er tour : 0.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 6e circonscription | Sophie GUILLOT | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 6e circonscription | Jean-Claude MAURIN | Score 1er tour : 2.97% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 1re circonscription | Georges PICARD | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 1re circonscription | Evelyne BOUJAT | Score 1er tour : 2.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 2e circonscription | Catherine CATHALA | Score 1er tour : 0.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 2e circonscription | Estelle DE TOURNADRE | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 3e circonscription | Olivier DE GUYENRO | Score 1er tour : 0.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 3e circonscription | André Michel LIGNIER | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 3e circonscription | Benoît CALMELS | Score 1er tour : 3.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 4e circonscription | Jean-Pierre CARSALADE | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 4e circonscription | Sandrine LAFARGE | Score 1er tour : 0.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 4e circonscription | Fatiha AGAG-BOUDJAHLAT | Score 1er tour : 4.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 4e circonscription | Anaïs JALOUNEIX | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 4e circonscription | Khady-Alberte SY | Score 1er tour : 0.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 6e circonscription | Christelle HELMAN | Score 1er tour : 4.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 8e circonscription | Annabelle FAUVERNIER | Score 1er tour : 17.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 8e circonscription | Vartan KARNIKIAN | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 9e circonscription | Paul RÜMLER | Score 1er tour : 4.91% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gers - 1re circonscription | Nadine LARRÉ | Score 1er tour : 3.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gers - 2e circonscription | Samira TOUATI | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 1re circonscription | Medhi SABOULARD | Score 1er tour : 0.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 1re circonscription | Jean-Pierre ROCHE | Score 1er tour : 0.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 1re circonscription | Damien THOMAS | Score 1er tour : 3.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 1re circonscription | Laurent BLANCHARD | Score 1er tour : 1.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 1re circonscription | Kylian VISAGE | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 2e circonscription | Didier MAGNE | Score 1er tour : 0.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 2e circonscription | Maxime LAMBERT | Score 1er tour : 1.67% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 3e circonscription | Flora SAVINO | Score 1er tour : 0.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 6e circonscription | Raphael CANOVAS | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 6e circonscription | Jean-Christophe DE PINA | Score 1er tour : 0.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 6e circonscription | Esther MVONDO | Score 1er tour : 1.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 7e circonscription | Audrey LEGENDRE | Score 1er tour : 3.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 7e circonscription | Rozenn BONNET | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 7e circonscription | John MINGAM | Score 1er tour : 1.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 8e circonscription | Véronique ROCCHI | Score 1er tour : 0.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 8e circonscription | Eric RICHON | Score 1er tour : 1.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 9e circonscription | Jean-Claude LALOUBÈRE | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 11e circonscription | Caroline GOGUET | Score 1er tour : 2.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 12e circonscription | Bruno MARTY | Score 1er tour : 9.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 1re circonscription | Hugo LEBOON | Score 1er tour : 0.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 3e circonscription | Laurian COMBET | Score 1er tour : 0.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 4e circonscription | Pierre LE ROMAIN | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 4e circonscription | Julie PÉRÉA | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 8e circonscription | Olivier ANDRIEU | Score 1er tour : 4.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 1re circonscription | Jean-François MONNIER | Score 1er tour : 2.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 1re circonscription | Martin GAUMONT | Score 1er tour : 0.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 2e circonscription | Mathilde LAHOGUE | Score 1er tour : 2.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 4e circonscription | Céline BLATERON | Score 1er tour : 1.61% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 5e circonscription | Michel AUSTERLITZ | Score 1er tour : 2.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 5e circonscription | Pamela DELINE | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Raoul KUCZYK | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Eliane LECLERCQ | Score 1er tour : 1.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Nelly FERRIAULT | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Marvin LEROUX | Score 1er tour : 0.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Rodolphe LLAVORI | Score 1er tour : 4.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Sébastien ALLIX | Score 1er tour : 0.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Joël LE GALL | Score 1er tour : 1.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre-et-Loire - 4e circonscription | Francis CHAMBERS | Score 1er tour : 0.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 2e circonscription | Carole CONDAT | Score 1er tour : 3.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 5e circonscription | Frédéric VERGEZ | Score 1er tour : 5.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 10e circonscription | Elodie JAMMOT SCHWANDER | Score 1er tour : 2.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Landes - 1re circonscription | Daniel LARGE | Score 1er tour : 4.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Loire - 2e circonscription | Théophile CLOEZ | Score 1er tour : 0.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Loire - 2e circonscription | Clément LAFONT | Score 1er tour : 0.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 1re circonscription | David TAN | Score 1er tour : 0.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 1re circonscription | Bernard CHRETIEN | Score 1er tour : 0.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 3e circonscription | Gwenvaël DURET | Score 1er tour : 2.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 4e circonscription | Bruno CHEVALIER | Score 1er tour : 4.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 5e circonscription | Tadeusz KUCHARCZYK | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 7e circonscription | Olivier BOUTRY | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 8e circonscription | David BOUCHEZ | Score 1er tour : 0.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 8e circonscription | Hervé CARRO | Score 1er tour : 1.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 10e circonscription | Richard DANA | Score 1er tour : 1.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 10e circonscription | Guillaume BONAMY | Score 1er tour : 2.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 2e circonscription | Sarah BERTRAN | Score 1er tour : 2.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 3e circonscription | Sébastien CESSAC | Score 1er tour : 0.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 4e circonscription | Olivier ROHAUT | Score 1er tour : 3.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 6e circonscription | Théodore-Richard TOULOUGOUSSOU | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 6e circonscription | Xavier DELAGUETTE | Score 1er tour : 0.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 6e circonscription | Gaël BAUMGARTNER | Score 1er tour : 3.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot - 1re circonscription | Frédéric GERARD | Score 1er tour : 0.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot - 2e circonscription | Frédéric BARBIER DAMIETTE | Score 1er tour : 1.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot - 2e circonscription | Bruno LUCAS | Score 1er tour : 1.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Lot-et-Garonne - 3e circonscription | Jean-Jacques FANCHTEIN | Score 1er tour : 0.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maine-et-Loire - 1re circonscription | David CAYLA | Score 1er tour : 6.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maine-et-Loire - 2e circonscription | Blandine GRANIER | Score 1er tour : 1.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Maine-et-Loire - 4e circonscription | Nicolas DEVEAUX | Score 1er tour : 1.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Manche - 2e circonscription | Anne-Marie LAIR | Score 1er tour : 2.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Marne - 4e circonscription | Georges KUZMANOVIC | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Marne - 1re circonscription | Théo CAVIEZEL | Score 1er tour : 10.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 1re circonscription | Eric TOLLÉNAÈRE | Score 1er tour : 1.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 3e circonscription | Frédéric GRASSE | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 3e circonscription | Matteo GERMINI | Score 1er tour : 0.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 3e circonscription | Eurydice REINERT | Score 1er tour : 1.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meuse - 1e circonscription | Bertrand PANCHER | Score 1er tour : 30.19% Score 2nd tour : 55.4% (Elu(e) au 2nd tour) |
Morbihan - 1re circonscription | Yann LE BARAILLEC | Score 1er tour : 3.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 1re circonscription | Françoise RAMEL | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 1re circonscription | Bertrand DELÉON | Score 1er tour : 0.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 2e circonscription | Jean-Christophe CORDAILLAT-DALLARA | Score 1er tour : 1.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 3e circonscription | Lydie MASSARD | Score 1er tour : 1.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 3e circonscription | Yoann LOPEZ | Score 1er tour : 0.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 4e circonscription | Louise TONYE | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 5e circonscription | Gael BRIAND | Score 1er tour : 3.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 6e circonscription | Olivier HUGUET | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 6e circonscription | Tiphaine SIRET | Score 1er tour : 4.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 6e circonscription | Kahina NAÏT-KACI | Score 1er tour : 1.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 1re circonscription | Abderrahemane BOUHENNA | Score 1er tour : 2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 3e circonscription | Bernard CARRARA | Score 1er tour : 0.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 5e circonscription | François BOURBEAU | Score 1er tour : 3.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 6e circonscription | Christophe MOUYNET | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 9e circonscription | Yan RUTILI | Score 1er tour : 3.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 9e circonscription | Fred ENGEL | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nièvre - 1re circonscription | Michel PETERS | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 1re circonscription | Jonathan LEFRANCQ | Score 1er tour : 0.82% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 4e circonscription | Georgia GAMBIRASIO | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 8e circonscription | Aymeric PACO | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 12e circonscription | Grégory PAMART | Score 1er tour : 2.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 13e circonscription | Maeva MENNEBOO | Score 1er tour : 1.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 14e circonscription | Pierre GONZALEZ | Score 1er tour : 1.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 17e circonscription | Isabelle MAMAN | Score 1er tour : 2.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 19e circonscription | Djemi DRICI | Score 1er tour : 2.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 3e circonscription | Johann LUCAS | Score 1er tour : 2.97% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Oise - 4e circonscription | Xavier BASSINOT | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Orne - 2e circonscription | Christophe JOSEPH | Score 1er tour : 2.19% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 3e circonscription | Vincent CAFLERS | Score 1er tour : 0.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 4e circonscription | Mervyn HOFF | Score 1er tour : 1.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 6e circonscription | Patricia DUVIEUBOURG | Score 1er tour : 3.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 9e circonscription | Stéphane SAINT-ANDRÉ | Score 1er tour : 7.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 9e circonscription | Julien GUAQUIER | Score 1er tour : 0.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 10e circonscription | Rémy MAJORCZYK | Score 1er tour : 0.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 12e circonscription | Abdellah AIT MOUSSA | Score 1er tour : 0.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 1re circonscription | Laurent HECQUET | Score 1er tour : 3.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 3e circonscription | Richard BONY | Score 1er tour : 2.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 5e circonscription | Emmanuelle TARRERIAS | Score 1er tour : 0.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 1re circonscription | Jean-Jacques PINOTEAU | Score 1er tour : 1.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 2e circonscription | Lucien CIVILETTI | Score 1er tour : 1.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 3e circonscription | Eva PERNET | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 4e circonscription | Egoitz URRUTIKOETXEA | Score 1er tour : 10.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 5e circonscription | Thomas RICHÉ | Score 1er tour : 0.99% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 5e circonscription | Mathilde HARY | Score 1er tour : 8.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 6e circonscription | Peio DUFAU | Score 1er tour : 14.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Pyrénées - 1re circonscription | Ophélie GUÉNICHOT | Score 1er tour : 2.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Pyrénées - 2e circonscription | Yves CASTÉRA | Score 1er tour : 1.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Orientales - 1re circonscription | Loïc BARBARIN | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Orientales - 1re circonscription | Rita PEIX | Score 1er tour : 2.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Orientales - 2e circonscription | Joël DIAGO | Score 1er tour : 2.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
