Tous les candidats Écologie au centre des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partisCirconscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence - 1re circonscription | Patricia ROLLAND | Score 1er tour : 1.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-de-Haute-Provence - 2e circonscription | Nathalie HUE-COURTIN | Score 1er tour : 1.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Alpes - 1re circonscription | Roland SCARAMOZZINO | Score 1er tour : 1.67% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 1re circonscription | Lalla-Chama Gabrielle BEN MOULAY | Score 1er tour : 0.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 2e circonscription | Emmanuelle SULTANI | Score 1er tour : 1.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 3e circonscription | Marie-Françoise CAUSSIN | Score 1er tour : 1.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 4e circonscription | Christine BEYL | Score 1er tour : 1.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 6e circonscription | Pierre PIACENTINI | Score 1er tour : 1.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 7e circonscription | Axel HVIDSTEN | Score 1er tour : 1.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 8e circonscription | Chantal HAMONET | Score 1er tour : 1.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aveyron - 3e circonscription | Patrice MIRAN | Score 1er tour : 2.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | Ferielle CHENNOUF | Score 1er tour : 2.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 2e circonscription | Avi ASSOULY | Score 1er tour : 1.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 3e circonscription | Elisabeth SAID | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Wally TIRERA | Score 1er tour : 1.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 5e circonscription | Djamel DIDOUNE | Score 1er tour : 0.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 6e circonscription | Fazia HAMICHE | Score 1er tour : 0.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Nadia MERSALI | Score 1er tour : 0.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 8e circonscription | Boualam AKSIL | Score 1er tour : 0.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 9e circonscription | Simon LACHIQUE | Score 1er tour : 2.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 10e circonscription | Lucie DESBLANCS | Score 1er tour : 1.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 11e circonscription | Céline FANFAN | Score 1er tour : 1.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 12e circonscription | Stéphane RIBEIRO | Score 1er tour : 1.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 13e circonscription | Olivia FRANZI | Score 1er tour : 1.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 14e circonscription | Charlotte DE BUSSCHERE | Score 1er tour : 2.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 16e circonscription | Grégory SANCHEZ | Score 1er tour : 3.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente - 1re circonscription | Corinne BERTHELOT | Score 1er tour : 3.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Charente - 2e circonscription | Carole BATAILLE | Score 1er tour : 2.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 1re circonscription | Marielle PERNIN | Score 1er tour : 2.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 3e circonscription | Jean-Marc GOVERNATORI | Score 1er tour : 2.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Corse-du-Sud - 2e circonscription | Yves NICOLAI | Score 1er tour : 2.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 7e circonscription | Estelle MEILLIER | Score 1er tour : 2.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 8e circonscription | Eloïc DUFOUR | Score 1er tour : 3.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 1re circonscription | Nawal HAFED | Score 1er tour : 1.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 2e circonscription | Margarethe LEONHART-GRUBER | Score 1er tour : 1.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 3e circonscription | Chantal CUTAJAR | Score 1er tour : 4.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 4e circonscription | Clément BEHR | Score 1er tour : 3.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 5e circonscription | Daniel WEBER | Score 1er tour : 2.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 6e circonscription | Véronique GRUSSI | Score 1er tour : 2.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 7e circonscription | Dino MARGARITO | Score 1er tour : 2.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 2e circonscription | Gabriel SCHERMANN | Score 1er tour : 3.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 3e circonscription | Marc Thierry STUTZMANN | Score 1er tour : 1.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 4e circonscription | Guillaume REFFAY | Score 1er tour : 2.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 5e circonscription | Alexandre BARAZI | Score 1er tour : 1.91% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 6e circonscription | Hugo TARANTOLA | Score 1er tour : 2.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Sarthe - 2e circonscription | Marylin ZBIROU | Score 1er tour : 2.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Savoie - 1re circonscription | Thierry BARDAGI | Score 1er tour : 1.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Savoie - 3e circonscription | Ghislaine SOCQUET-JUGLARD | Score 1er tour : 1.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Savoie - 4e circonscription | Mireille BOUVIER | Score 1er tour : 4.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 4e circonscription | Chantal ECLOU | Score 1er tour : 2.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 1re circonscription | Pierre-Alexandre BESSON | Score 1er tour : 2.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 6e circonscription | Florentin ARTHUS | Score 1er tour : 2.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 5e circonscription | Charles MALOT | Score 1er tour : 3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 6e circonscription | Joël VIRRIAT | Score 1er tour : 1.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 7e circonscription | Laurile KOSCIELSKI | Score 1er tour : 1.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 8e circonscription | Emmanuel LE LOSTEC | Score 1er tour : 1.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vaucluse - 2e circonscription | Agnès PILLER | Score 1er tour : 1.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vaucluse - 3e circonscription | Sarah ROUGEAU | Score 1er tour : 1.43% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vaucluse - 4e circonscription | Marc GOVERNATORI | Score 1er tour : 1.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 1re circonscription | Alexandre GIRAUDET | Score 1er tour : 2.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 3e circonscription | Isabelle BARBOT | Score 1er tour : 2.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 6e circonscription | Tony RENAULT | Score 1er tour : 2.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Wallis-et-Futuna - Circonscription unique | Malia Nive KULIKOVI | Score 1er tour : 12.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022