Tous les candidats Pirate élimines au 1er tour des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partisCirconscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Ain - 3e circonscription | Frank BISETTI | Score 1er tour : 0.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ain - 3e circonscription | Frank BISETTI | Score 1er tour : 0.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ain - 4e circonscription | Alban DEFRASNE | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ain - 4e circonscription | Alban DEFRASNE | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Allier - 2e circonscription | Luc THOMAS | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Allier - 2e circonscription | Luc THOMAS | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 7e circonscription | Stanislas MARECHAL | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 7e circonscription | Stanislas MARECHAL | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 9e circonscription | Nicolas BOULAY | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-Maritimes - 9e circonscription | Nicolas BOULAY | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aveyron - 2e circonscription | Dominique CLERGUE | Score 1er tour : 0.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Aveyron - 2e circonscription | Dominique CLERGUE | Score 1er tour : 0.05% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | Julien AVRIL | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 1re circonscription | Julien AVRIL | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 1re circonscription | Jérémy GALLOIS | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 1re circonscription | Jérémy GALLOIS | Score 1er tour : 1.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 2e circonscription | Vincent SÉNÉTAIRE | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Calvados - 2e circonscription | Vincent SÉNÉTAIRE | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côte-d'Or - 3e circonscription | Tarja FAUVET | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côte-d'Or - 3e circonscription | Tarja FAUVET | Score 1er tour : 0.8% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 1re circonscription | Pauline TOURNIER | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 1re circonscription | Pauline TOURNIER | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 2e circonscription | Geoffrey THOMASSIN | Score 1er tour : 0.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 2e circonscription | Geoffrey THOMASSIN | Score 1er tour : 0.54% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 1re circonscription | Charles BARJONET | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 1re circonscription | Charles BARJONET | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 2e circonscription | Alice VASSEUR | Score 1er tour : 0.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 2e circonscription | Alice VASSEUR | Score 1er tour : 0.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 4e circonscription | Guillaume ENFROY | Score 1er tour : 0.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 4e circonscription | Guillaume ENFROY | Score 1er tour : 0.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 6e circonscription | Valérie FABRE | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 6e circonscription | Valérie FABRE | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Corse - 2e circonscription | . BARONNE ML MARIANI | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Corse - 2e circonscription | . BARONNE ML MARIANI | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 2e circonscription | Julien VOIRON | Score 1er tour : 0.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 2e circonscription | Julien VOIRON | Score 1er tour : 0.72% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 2e circonscription | Pierre MARTIN | Score 1er tour : 0.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 2e circonscription | Pierre MARTIN | Score 1er tour : 0.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 5e circonscription | Anne GRIEU | Score 1er tour : 0.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 5e circonscription | Anne GRIEU | Score 1er tour : 0.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 6e circonscription | Marc QUINTON | Score 1er tour : 0.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 6e circonscription | Marc QUINTON | Score 1er tour : 0.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 7e circonscription | Sophie ETCHEVERRY | Score 1er tour : 0.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 7e circonscription | Sophie ETCHEVERRY | Score 1er tour : 0.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 9e circonscription | Younès BENSLIMANE | Score 1er tour : 0.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 9e circonscription | Younès BENSLIMANE | Score 1er tour : 0.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 3e circonscription | Morgan MATHO | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gironde - 3e circonscription | Morgan MATHO | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 2e circonscription | William OLHASQUE | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 2e circonscription | William OLHASQUE | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 6e circonscription | Stéphane KARGES | Score 1er tour : 0.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 6e circonscription | Stéphane KARGES | Score 1er tour : 0.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 3e circonscription | Matthieu PLOQUIN | Score 1er tour : 1.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 3e circonscription | Matthieu PLOQUIN | Score 1er tour : 1.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 4e circonscription | Ludovic HAUTIER | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 4e circonscription | Ludovic HAUTIER | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 6e circonscription | Nolwenn FLOCH | Score 1er tour : 0.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 6e circonscription | Nolwenn FLOCH | Score 1er tour : 0.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Julien DELCOURT | Score 1er tour : 0.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Julien DELCOURT | Score 1er tour : 0.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre-et-Loire - 3e circonscription | Morgane LECHEVALIER | Score 1er tour : 0.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre-et-Loire - 3e circonscription | Morgane LECHEVALIER | Score 1er tour : 0.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 2e circonscription | Maxence MORAND | Score 1er tour : 0.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 2e circonscription | Maxence MORAND | Score 1er tour : 0.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 9e circonscription | Guillaume ROURE | Score 1er tour : 0.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 9e circonscription | Guillaume ROURE | Score 1er tour : 0.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 10e circonscription | Amélie HULARD | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 10e circonscription | Amélie HULARD | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 1re circonscription | Vincent MENANT | Score 1er tour : 0.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 1re circonscription | Vincent MENANT | Score 1er tour : 0.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 2e circonscription | Elisa PRIOLLAUD | Score 1er tour : 1.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 2e circonscription | Elisa PRIOLLAUD | Score 1er tour : 1.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 4e circonscription | Alexandre BASQUE | Score 1er tour : 1.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 4e circonscription | Alexandre BASQUE | Score 1er tour : 1.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 8e circonscription | Cécilia BOSSARD | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 8e circonscription | Cécilia BOSSARD | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 9e circonscription | Alexandre MOUTOT | Score 1er tour : 0.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 9e circonscription | Alexandre MOUTOT | Score 1er tour : 0.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 3e circonscription | Xavier BEAUDOUIN | Score 1er tour : 0.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 3e circonscription | Xavier BEAUDOUIN | Score 1er tour : 0.07% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 2e circonscription | Rachel LE BIHAN | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 2e circonscription | Rachel LE BIHAN | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 1re circonscription | Hugo DESMARCHELIER | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 1re circonscription | Hugo DESMARCHELIER | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 4e circonscription | Ewann GAVARD | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 4e circonscription | Ewann GAVARD | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 8e circonscription | Samuel TANDONNET | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 8e circonscription | Samuel TANDONNET | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 2e circonscription | Sébastien PEUGNET | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 2e circonscription | Sébastien PEUGNET | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 9e circonscription | Valentin BRASSEUR | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 9e circonscription | Valentin BRASSEUR | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 2e circonscription | Kenny BERTHON | Score 1er tour : 0.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Puy-de-Dôme - 2e circonscription | Kenny BERTHON | Score 1er tour : 0.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Orientales - 3e circonscription | Blaise MADELINE | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Orientales - 3e circonscription | Blaise MADELINE | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 2e circonscription | Alexandre GRANDJEAN | Score 1er tour : 0.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 2e circonscription | Alexandre GRANDJEAN | Score 1er tour : 0.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 3e circonscription | Valentin PLICHON | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 3e circonscription | Valentin PLICHON | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 4e circonscription | Alain NORTH | Score 1er tour : 0.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 4e circonscription | Alain NORTH | Score 1er tour : 0.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 7e circonscription | Philippe SOHM | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 7e circonscription | Philippe SOHM | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 2e circonscription | Abel MOREAU | Score 1er tour : 0.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 2e circonscription | Abel MOREAU | Score 1er tour : 0.23% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 6e circonscription | Dimitri BREINER | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haut-Rhin - 6e circonscription | Dimitri BREINER | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 12e circonscription | Antoine HEURTEL | Score 1er tour : 0.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 12e circonscription | Antoine HEURTEL | Score 1er tour : 0.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Saône-et-Loire - 2e circonscription | Maud SICARD | Score 1er tour : 1.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Saône-et-Loire - 2e circonscription | Maud SICARD | Score 1er tour : 1.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Savoie - 3e circonscription | Albert COHEN | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Savoie - 3e circonscription | Albert COHEN | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 2e circonscription | Daniel ASSAYAG | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 2e circonscription | Daniel ASSAYAG | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 4e circonscription | Adrien TOUATI | Score 1er tour : 0.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 4e circonscription | Adrien TOUATI | Score 1er tour : 0.45% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 5e circonscription | Marie-Jeanne JOUVEAU | Score 1er tour : 0.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 5e circonscription | Marie-Jeanne JOUVEAU | Score 1er tour : 0.83% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 6e circonscription | Jennifer BORSELLINO | Score 1er tour : 1.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 6e circonscription | Jennifer BORSELLINO | Score 1er tour : 1.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 8e circonscription | Grégory RITROVATO | Score 1er tour : 0.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 8e circonscription | Grégory RITROVATO | Score 1er tour : 0.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 9e circonscription | Pierre BEYSSAC | Score 1er tour : 1.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 9e circonscription | Pierre BEYSSAC | Score 1er tour : 1.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 10e circonscription | Thomas SELLIER | Score 1er tour : 0.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 10e circonscription | Thomas SELLIER | Score 1er tour : 0.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 11e circonscription | Nolwenn LE GAC | Score 1er tour : 1.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 11e circonscription | Nolwenn LE GAC | Score 1er tour : 1.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 15e circonscription | Sandrine ADOBATI | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 15e circonscription | Sandrine ADOBATI | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 17e circonscription | Clement FIQUET | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 17e circonscription | Clement FIQUET | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 7e circonscription | Virginie PRUNIER | Score 1er tour : 0.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 7e circonscription | Virginie PRUNIER | Score 1er tour : 0.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 2e circonscription | Matthieu BOROCCO | Score 1er tour : 0.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 2e circonscription | Matthieu BOROCCO | Score 1er tour : 0.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 6e circonscription | Julian VERILHAC | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 6e circonscription | Julian VERILHAC | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 7e circonscription | Rémi VINCENT | Score 1er tour : 0.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 7e circonscription | Rémi VINCENT | Score 1er tour : 0.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 11e circonscription | Aymeric DELEFOSSE | Score 1er tour : 1.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 11e circonscription | Aymeric DELEFOSSE | Score 1er tour : 1.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Tarn - 3e circonscription | Sandra REY | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Tarn - 3e circonscription | Sandra REY | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Tarn-et-Garonne - 2e circonscription | Cédric LEVIEUX | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Tarn-et-Garonne - 2e circonscription | Cédric LEVIEUX | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vendée - 2e circonscription | Célia GHOUALI | Score 1er tour : 0.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vendée - 2e circonscription | Célia GHOUALI | Score 1er tour : 0.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 4e circonscription | Gerard LIEUTET | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 4e circonscription | Gerard LIEUTET | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vosges - 1re circonscription | Elisabetta ROSSATO | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vosges - 1re circonscription | Elisabetta ROSSATO | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 1re circonscription | Géraldine BAILLEUL | Score 1er tour : 1.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 1re circonscription | Géraldine BAILLEUL | Score 1er tour : 1.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 6e circonscription | Elisabeth PIOTELAT | Score 1er tour : 1.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 6e circonscription | Elisabeth PIOTELAT | Score 1er tour : 1.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 7e circonscription | Florie MARIE | Score 1er tour : 0.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 7e circonscription | Florie MARIE | Score 1er tour : 0.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 1re circonscription | Corinne DANGAS | Score 1er tour : 0.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 1re circonscription | Corinne DANGAS | Score 1er tour : 0.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 7e circonscription | Guillaume HLAVACEK | Score 1er tour : 0.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 7e circonscription | Guillaume HLAVACEK | Score 1er tour : 0.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 8e circonscription | Frédéric SCHNEIDER | Score 1er tour : 0.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 8e circonscription | Frédéric SCHNEIDER | Score 1er tour : 0.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 12e circonscription | Florian SAMIEZ | Score 1er tour : 0.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 12e circonscription | Florian SAMIEZ | Score 1er tour : 0.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 13e circonscription | Alexis TOYANE | Score 1er tour : 0.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 13e circonscription | Alexis TOYANE | Score 1er tour : 0.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 5e circonscription | Nao ARGOUSE | Score 1er tour : 0.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 5e circonscription | Nao ARGOUSE | Score 1er tour : 0.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 6e circonscription | Aymane MABIALA | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 6e circonscription | Aymane MABIALA | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 5e circonscription | Maxime HENRY | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 5e circonscription | Maxime HENRY | Score 1er tour : 0.59% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 6e circonscription | François MASSOT | Score 1er tour : 0.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 6e circonscription | François MASSOT | Score 1er tour : 0.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 7e circonscription | Gaëlle DEBBACHE | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 7e circonscription | Gaëlle DEBBACHE | Score 1er tour : 0.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 2e circonscription | Jérôme NICOLLE | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 2e circonscription | Jérôme NICOLLE | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 9e circonscription | Nathan JAOUADI | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 9e circonscription | Nathan JAOUADI | Score 1er tour : 0.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Amérique centrale et Amérique du Sud (Mexique, Amérique Centrale, Caraïbes, Amérique du Sud) - 2e circonscription des Français de l'étranger | Pierre VANIER | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Amérique centrale et Amérique du Sud (Mexique, Amérique Centrale, Caraïbes, Amérique du Sud) - 2e circonscription des Français de l'étranger | Pierre VANIER | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bénélux - 4e circonscription des Français de l'étranger | Gaëlle CRONEL | Score 1er tour : 1.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bénélux - 4e circonscription des Français de l'étranger | Gaëlle CRONEL | Score 1er tour : 1.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Europe centrale, Allemagne, Balkans - 7e circonscription des Français de l'étranger | Félix DROUET | Score 1er tour : 1.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Europe centrale, Allemagne, Balkans - 7e circonscription des Français de l'étranger | Félix DROUET | Score 1er tour : 1.11% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022