Tous les candidats Parti régionaliste des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partisCirconscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Alpes-de-Haute-Provence - 1re circonscription | Pascal RECOTILLET | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Alpes-de-Haute-Provence - 2e circonscription | Hervé GUERRERA | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Alpes - 1re circonscription | Lise RECOTILLET | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ardèche - 1re circonscription | Clara MADEIRA | Score 1er tour : 1.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ardèche - 3e circonscription | Anne ALIROL | Score 1er tour : 0.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ariège - 1re circonscription | Jean-Pierre SALVAT | Score 1er tour : 1.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ariège - 2e circonscription | Enzo GARCIA | Score 1er tour : 1.67% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 1re circonscription | Joannic MARTIN | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 2e circonscription | Héléna MARIE | Score 1er tour : 0.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 3e circonscription | Bryan TYLI | Score 1er tour : 0.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 4e circonscription | Myriam ROLLAND | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Côtes-d'Armor - 5e circonscription | Eric PODER | Score 1er tour : 0.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 1re circonscription | Célia KECK | Score 1er tour : 0.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 2e circonscription | Claudine MEYER | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 1re circonscription | Izold GUÉGAN | Score 1er tour : 1.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 2e circonscription | Sylvia MADEC | Score 1er tour : 0.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 3e circonscription | Loïc DUPRAT | Score 1er tour : 1.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 5e circonscription | Brigitte LE NY | Score 1er tour : 0.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 6e circonscription | Alan PASQUET | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 7e circonscription | Aela MALET | Score 1er tour : 0.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Finistère - 8e circonscription | Claire PAINGAULT | Score 1er tour : 1.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 2e circonscription | Laurent BALES | Score 1er tour : 0.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 4e circonscription | Jacme DELMAS | Score 1er tour : 1.6% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Garonne - 7e circonscription | Stéphane ALBERT | Score 1er tour : 1.68% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gers - 1re circonscription | Jean-Luc DAVEZAC | Score 1er tour : 1.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gers - 2e circonscription | Frédéric FOURCADE DUTIN | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 1re circonscription | Eva ROUSSEL | Score 1er tour : 0.46% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 1re circonscription | Sébastien GIRARD | Score 1er tour : 0.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 2e circonscription | Maël EGRON | Score 1er tour : 0.69% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 3e circonscription | Mathieu GUIHARD | Score 1er tour : 1.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 4e circonscription | Jocelyne DEVRIENDT | Score 1er tour : 0.98% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 6e circonscription | Maricela MURGEANU | Score 1er tour : 0.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Étienne GRUENAIS | Score 1er tour : 0.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Karol DOLU | Score 1er tour : 0.55% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 3e circonscription | Gildas PERROT | Score 1er tour : 1.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 5e circonscription | Maëlig TRÉDAN | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 6e circonscription | Jacky FLIPPOT | Score 1er tour : 0.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 7e circonscription | Donatienne JOSSIC | Score 1er tour : 1.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 8e circonscription | Evelyne DESMARIE | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 9e circonscription | Maryse RENAUDIN | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire-Atlantique - 10e circonscription | Maxime CHÉNEAU | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meuse - 1e circonscription | Bruno CAILLE | Score 1er tour : 0.52% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meuse - 1e circonscription | Melika BENSAID | Score 1er tour : 0.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 1re circonscription | Jean-Jacques PAGE | Score 1er tour : 1.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 2e circonscription | Alain MALARDÉ | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 3e circonscription | Pierre-Alexandre LUGUÉ | Score 1er tour : 1.01% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 4e circonscription | Béatrice LAIGRE | Score 1er tour : 0.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 4e circonscription | Paul MOLAC | Score 1er tour : 37.65% Score 2nd tour : 73.43% (Elu(e) au 2nd tour) |
Morbihan - 5e circonscription | Jean-Louis QUESTIAUX | Score 1er tour : 0.61% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Morbihan - 6e circonscription | Christelle ROSCONVAL | Score 1er tour : 1.12% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 2e circonscription | Aurélie CONTAL | Score 1er tour : 0.48% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 9e circonscription | Françoise WERCKMANN | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 2e circonscription | Patrick CESCAU | Score 1er tour : 1.38% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pyrénées-Atlantiques - 3e circonscription | Karine BORDENAVE | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hautes-Pyrénées - 2e circonscription | Delphine BEAUDRY | Score 1er tour : 1.02% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 1re circonscription | Stéphanie KARMANN | Score 1er tour : 0.75% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 6e circonscription | Laura WINKELMULLER | |
Haute-Savoie - 1re circonscription | William GIRARD-DESPROLET | Score 1er tour : 1.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Savoie - 3e circonscription | Véronique BOUVIER | Score 1er tour : 3.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Savoie - 4e circonscription | Lea FERRANDI | Score 1er tour : 1.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Savoie - 5e circonscription | Barbara LEMMO GAUD | Score 1er tour : 3.09% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 1re circonscription | Juliane FAUX | Score 1er tour : 1.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Tarn - 3e circonscription | Claire DAUGE | Score 1er tour : 2.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 2e circonscription | Claire GAGO-CHIDAINE | Score 1er tour : 0.7% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 3e circonscription | Delphine ROLLAND | Score 1er tour : 0.89% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 6e circonscription | Didier CADE | Score 1er tour : 1.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Var - 8e circonscription | Marie-Claire CARBONNEL | Score 1er tour : 0.77% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vosges - 2e circonscription | Elisa MORÉ | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vosges - 3e circonscription | Félix ZIRGEL | Score 1er tour : 0.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 10e circonscription | Sabrine AZZOUNI | Score 1er tour : 0.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 10e circonscription | Edith CABERAS | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 12e circonscription | Mariam CISSE | Score 1er tour : 3.84% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-de-Marne - 11e circonscription | Zahra AIT OUALI | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 5e circonscription | Mehdi LALLAOUI | Score 1er tour : 1.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Guadeloupe - 2e circonscription | Ludovic TOLASSY | Score 1er tour : 5.58% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 1re circonscription | Jean-Pierre PUISARD | Score 1er tour : 0.65% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 1re circonscription | Philippe EDMOND-MARIETTE | Score 1er tour : 17.88% Score 2nd tour : 37.06% (Battu(e) au 2nd tour) |
Martinique - 2e circonscription | Marcellin NADEAU | Score 1er tour : 27.56% Score 2nd tour : 63.46% (Elu(e) au 2nd tour) |
Martinique - 2e circonscription | Justin PAMPHILE | Score 1er tour : 25.84% Score 2nd tour : 36.54% (Battu(e) au 2nd tour) |
Martinique - 3e circonscription | Nathalie JOS | Score 1er tour : 5.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 3e circonscription | Francis CAROLE | Score 1er tour : 18.95% Score 2nd tour : 41.26% (Battu(e) au 2nd tour) |
Martinique - 3e circonscription | Joël BARDET | Score 1er tour : 1.49% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Martinique - 4e circonscription | Alfred MARIE-JEANNE | Score 1er tour : 25.66% Score 2nd tour : 28.63% (Battu(e) au 2nd tour) |
Guyane - 1re circonscription | Yvane GOUA | Score 1er tour : 20.77% Score 2nd tour : 43.47% (Battu(e) au 2nd tour) |
Guyane - 1re circonscription | Jean-Victor CASTOR | Score 1er tour : 17.3% Score 2nd tour : 56.53% (Elu(e) au 2nd tour) |
Guyane - 2e circonscription | Manuel Victor JEAN-BAPTISTE | Score 1er tour : 12.1% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 1re circonscription | Didier VAÏTILINGOM | Score 1er tour : 1.31% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 2e circonscription | Virginie PERON | Score 1er tour : 4.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 2e circonscription | Karine INFANTE | Score 1er tour : 5.03% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 2e circonscription | Erick FONTAINE | Score 1er tour : 12.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 3e circonscription | Antoine FONTAINE | Score 1er tour : 4.21% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 4e circonscription | Rudy THAZARD | Score 1er tour : 0.92% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 6e circonscription | Loïc FANFAN | Score 1er tour : 0% (Eliminé(e) au 1er tour) |
La Réunion - 7e circonscription | Gaël VELLEYEN | Score 1er tour : 2.81% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Saint-Barthélémy et Saint-Martin - Circonscription unique | Victor PAINES STEPHEN | Score 1er tour : 3.93% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada) - 1re circonscription des Français de l'étranger | Yann RÉMINIAC | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Amérique centrale et Amérique du Sud (Mexique, Amérique Centrale, Caraïbes, Amérique du Sud) - 2e circonscription des Français de l'étranger | Vanessa SAUSSAY | Score 1er tour : 0.85% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Liechtenstein, Suisse - 6e circonscription des Français de l'étranger | Arnaud DORTHE | Score 1er tour : 0.78% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Europe centrale, Allemagne, Balkans - 7e circonscription des Français de l'étranger | Guy PATTON | Score 1er tour : 0.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022