Tous les candidats Union des démocrates musulmans français des législatives 2022
<- Retour à la liste de tous les partisCirconscription | Candidat | Résultat |
---|---|---|
Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Majid BENSAID | Score 1er tour : 0.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Majid BENSAID | Score 1er tour : 0.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Karima ZEROUALI | Score 1er tour : 1.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Karima ZEROUALI | Score 1er tour : 1.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 4e circonscription | Fatia SADIQ | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Doubs - 4e circonscription | Fatia SADIQ | Score 1er tour : 0.76% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 1re circonscription | Ozbay PEHLIVAN | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 1re circonscription | Ozbay PEHLIVAN | Score 1er tour : 0.63% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 4e circonscription | Aydin TANRIVERDI | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Drôme - 4e circonscription | Aydin TANRIVERDI | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 1re circonscription | Naïma OUATELI | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Gard - 1re circonscription | Naïma OUATELI | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 2e circonscription | Manuel ROQUE | Score 1er tour : 0.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hérault - 2e circonscription | Manuel ROQUE | Score 1er tour : 0.35% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 1re circonscription | Khalid BAJJOUJ | Score 1er tour : 0.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 1re circonscription | Khalid BAJJOUJ | Score 1er tour : 0.29% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 2e circonscription | Sofia BEN LAHCEN | Score 1er tour : 0.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 2e circonscription | Sofia BEN LAHCEN | Score 1er tour : 0.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 3e circonscription | Karim FARAH | Score 1er tour : 0.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 3e circonscription | Karim FARAH | Score 1er tour : 0.17% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Ismaïl BEN LAHCEN | Score 1er tour : 0.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 7e circonscription | Ismaïl BEN LAHCEN | Score 1er tour : 0.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Kamel ELAHIAR | Score 1er tour : 0.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Ille-et-Vilaine - 8e circonscription | Kamel ELAHIAR | Score 1er tour : 0.22% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre-et-Loire - 4e circonscription | Nesrine BEN LAHCEN | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Indre-et-Loire - 4e circonscription | Nesrine BEN LAHCEN | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 6e circonscription | Elyas MAURAD | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 6e circonscription | Elyas MAURAD | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 7e circonscription | Pietro Roberto LILLO | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 7e circonscription | Pietro Roberto LILLO | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 10e circonscription | Mounir ZOUAGHA | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Isère - 10e circonscription | Mounir ZOUAGHA | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 1re circonscription | Yakup HARMANCI | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 1re circonscription | Yakup HARMANCI | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 4e circonscription | Aïcha BINT ZAYD | Score 1er tour : 0.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loire - 4e circonscription | Aïcha BINT ZAYD | Score 1er tour : 0.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 1re circonscription | Dounia KHUWAYLID | Score 1er tour : 0.61% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 1re circonscription | Dounia KHUWAYLID | Score 1er tour : 0.61% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 2e circonscription | Abdelrachid ACHBOUNE | Score 1er tour : 0.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Loiret - 2e circonscription | Abdelrachid ACHBOUNE | Score 1er tour : 0.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 1re circonscription | Lila LOMBARDIA | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 1re circonscription | Lila LOMBARDIA | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 2e circonscription | Nora AJDIR | Score 1er tour : 0.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 2e circonscription | Nora AJDIR | Score 1er tour : 0.73% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 4e circonscription | Monir BOUGUERRA | Score 1er tour : 0.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 4e circonscription | Monir BOUGUERRA | Score 1er tour : 0.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 5e circonscription | Sophia FAYAD | Score 1er tour : 0.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Meurthe-et-Moselle - 5e circonscription | Sophia FAYAD | Score 1er tour : 0.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 1re circonscription | Jessy FRICHETEAU | Score 1er tour : 0.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 1re circonscription | Jessy FRICHETEAU | Score 1er tour : 0.15% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 2e circonscription | Nadia EL BARNOUSSI | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 2e circonscription | Nadia EL BARNOUSSI | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 6e circonscription | Saliha AÏT | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Moselle - 6e circonscription | Saliha AÏT | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 2e circonscription | Nordine AASSI | Score 1er tour : 1.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Nord - 2e circonscription | Nordine AASSI | Score 1er tour : 1.28% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 2e circonscription | Arnaud KOSBUR | Score 1er tour : 0.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 2e circonscription | Arnaud KOSBUR | Score 1er tour : 0.27% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 9e circonscription | Zaïna FELLAHA | Score 1er tour : 0.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 9e circonscription | Zaïna FELLAHA | Score 1er tour : 0.13% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 11e circonscription | Lahcen RAÏSS | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Pas-de-Calais - 11e circonscription | Lahcen RAÏSS | Score 1er tour : 1.41% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 2e circonscription | Armèle BENNES | Score 1er tour : 0.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Bas-Rhin - 2e circonscription | Armèle BENNES | Score 1er tour : 0.33% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 2e circonscription | Muhammad ALI | Score 1er tour : 0.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 2e circonscription | Muhammad ALI | Score 1er tour : 0.3% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 3e circonscription | Alexis GEFFRAULT | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 3e circonscription | Alexis GEFFRAULT | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 4e circonscription | Malik BENRAMDANE | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 4e circonscription | Malik BENRAMDANE | Score 1er tour : 0.66% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 5e circonscription | Mohamed SLIMANI | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 5e circonscription | Mohamed SLIMANI | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 6e circonscription | Maude BOUTAYEB | Score 1er tour : 0.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 6e circonscription | Maude BOUTAYEB | Score 1er tour : 0.56% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 7e circonscription | Monia BOUGUERRA | Score 1er tour : 0.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 7e circonscription | Monia BOUGUERRA | Score 1er tour : 0.79% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 9e circonscription | Delphine BAÏDA | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 9e circonscription | Delphine BAÏDA | Score 1er tour : 0.32% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 11e circonscription | Moshen ALLALI | Score 1er tour : 0.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 11e circonscription | Moshen ALLALI | Score 1er tour : 0.53% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 13e circonscription | Sabrina BRIZA | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 13e circonscription | Sabrina BRIZA | Score 1er tour : 1.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 14e circonscription | Farid OMEIR | Score 1er tour : 1.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Rhône - 14e circonscription | Farid OMEIR | Score 1er tour : 1.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Saône-et-Loire - 5e circonscription | Ramazan CALLI | Score 1er tour : 0.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Saône-et-Loire - 5e circonscription | Ramazan CALLI | Score 1er tour : 0.25% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Savoie - 4e circonscription | Murat YILDIRIM | Score 1er tour : 0.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Haute-Savoie - 4e circonscription | Murat YILDIRIM | Score 1er tour : 0.51% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 16e circonscription | Jihane AROUS | Score 1er tour : 0.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 16e circonscription | Jihane AROUS | Score 1er tour : 0.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 17e circonscription | Fatah BACHIR | Score 1er tour : 0.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Paris - 17e circonscription | Fatah BACHIR | Score 1er tour : 0.26% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 3e circonscription | Ouarda EL ATRASSI | Score 1er tour : 0.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 3e circonscription | Ouarda EL ATRASSI | Score 1er tour : 0.71% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 4e circonscription | Michaël PORET | Score 1er tour : 0.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Maritime - 4e circonscription | Michaël PORET | Score 1er tour : 0.36% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 1re circonscription | Samira SIDHOUM | Score 1er tour : 0.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 1re circonscription | Samira SIDHOUM | Score 1er tour : 0.74% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 3e circonscription | Maïssane BENKABA | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 3e circonscription | Maïssane BENKABA | Score 1er tour : 0.37% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 5e circonscription | Redouane DAHMANE | Score 1er tour : 0.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 5e circonscription | Redouane DAHMANE | Score 1er tour : 0.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 10e circonscription | Mohammed KSOUROU | Score 1er tour : 1.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-et-Marne - 10e circonscription | Mohammed KSOUROU | Score 1er tour : 1.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 8e circonscription | Jean-Marwaan PRÉAU | Score 1er tour : 1.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 8e circonscription | Jean-Marwaan PRÉAU | Score 1er tour : 1.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 9e circonscription | Aïcha IHIA | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 9e circonscription | Aïcha IHIA | Score 1er tour : 0.24% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 11e circonscription | Raouf MAÏZA | Score 1er tour : 1.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 11e circonscription | Raouf MAÏZA | Score 1er tour : 1.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 12e circonscription | Lamine BOUDIAF | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Yvelines - 12e circonscription | Lamine BOUDIAF | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 1re circonscription | Jeannot ASSOUMANI | Score 1er tour : 0.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 1re circonscription | Jeannot ASSOUMANI | Score 1er tour : 0.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 2e circonscription | Soifidine OUSSENI | Score 1er tour : 0.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 2e circonscription | Soifidine OUSSENI | Score 1er tour : 0.14% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 3e circonscription | Fatiha BOUTAYEB | Score 1er tour : 0.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 3e circonscription | Fatiha BOUTAYEB | Score 1er tour : 0.06% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 4e circonscription | Fabrice AUGER | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vienne - 4e circonscription | Fabrice AUGER | Score 1er tour : 0.34% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vosges - 1re circonscription | Ihsane AJDIR | Score 1er tour : 0.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Vosges - 1re circonscription | Ihsane AJDIR | Score 1er tour : 0.2% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 1re circonscription | Eric BERLINGEN | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Essonne - 1re circonscription | Eric BERLINGEN | Score 1er tour : 0.87% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 1re circonscription | Samir BOUMEDIENNE | Score 1er tour : 1.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 1re circonscription | Samir BOUMEDIENNE | Score 1er tour : 1.64% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 2e circonscription | Karima BELLOUFA | Score 1er tour : 0.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 2e circonscription | Karima BELLOUFA | Score 1er tour : 0.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 3e circonscription | Abdel BELKADI | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 3e circonscription | Abdel BELKADI | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 4e circonscription | Nagib AZERGUI | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 4e circonscription | Nagib AZERGUI | Score 1er tour : 0.96% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 5e circonscription | Oussama ADREF | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 5e circonscription | Oussama ADREF | Score 1er tour : 0.47% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 6e circonscription | Bilèle KHADOUR | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 6e circonscription | Bilèle KHADOUR | Score 1er tour : 0.42% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 7e circonscription | Mokhtar ATTAF | Score 1er tour : 0.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 7e circonscription | Mokhtar ATTAF | Score 1er tour : 0.4% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 9e circonscription | Monia ASMANI | Score 1er tour : 0.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 9e circonscription | Monia ASMANI | Score 1er tour : 0.18% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 10e circonscription | Samir AMRANI | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 10e circonscription | Samir AMRANI | Score 1er tour : 0.57% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 11e circonscription | Mustapha SEHILI | Score 1er tour : 0.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 11e circonscription | Mustapha SEHILI | Score 1er tour : 0.94% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 12e circonscription | Kamel GHALEB | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 12e circonscription | Kamel GHALEB | Score 1er tour : 0.5% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 13e circonscription | Farid NASSIMI | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Hauts-de-Seine - 13e circonscription | Farid NASSIMI | Score 1er tour : 0.44% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 3e circonscription | Fathia CHELKI | Score 1er tour : 0.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 3e circonscription | Fathia CHELKI | Score 1er tour : 0.62% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 4e circonscription | Zouhairr ECH-CHETOUANI | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 4e circonscription | Zouhairr ECH-CHETOUANI | Score 1er tour : 0.88% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 6e circonscription | Ali ZEROUALI | Score 1er tour : 1.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 6e circonscription | Ali ZEROUALI | Score 1er tour : 1.04% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 10e circonscription | Elhame HIMMI | Score 1er tour : 1.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 10e circonscription | Elhame HIMMI | Score 1er tour : 1.08% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 11e circonscription | François MERETREL | Score 1er tour : 0.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Seine-Saint-Denis - 11e circonscription | François MERETREL | Score 1er tour : 0.95% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 5e circonscription | Schemsdine HAROUCH | Score 1er tour : 1.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 5e circonscription | Schemsdine HAROUCH | Score 1er tour : 1.86% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 8e circonscription | Zaki AMANI | Score 1er tour : 1.67% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 8e circonscription | Zaki AMANI | Score 1er tour : 1.67% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 9e circonscription | Miloud SLAMANI | Score 1er tour : 0.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 9e circonscription | Miloud SLAMANI | Score 1er tour : 0.9% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 10e circonscription | Najet ARRAR | Score 1er tour : 0.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Val-d’Oise - 10e circonscription | Najet ARRAR | Score 1er tour : 0.39% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 19/06/2022