Tous les candidats La France Insoumise élus au 1er tour des législatives 2024
Retour à la liste des partisCirconscription | Candidat | Sexe | Âge | Info | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Bouches-du-Rhône - 4e circonscription | Manuel Bompard | 38 | Membre de La France Insoumise, focalisé sur la justice sociale et les droits des travailleurs. | Score 1er tour : 67.49% (Elu(e) au 1er tour) | |
Bouches-du-Rhône - 7e circonscription | Sébastien Delogu | 37 | Personne diverse sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraité), Député sortant, Suppléant : Lilia AZIZ | Score 1er tour : 59.67% (Elu(e) au 1er tour) | |
Haute-Garonne - 4e circonscription | François Piquemal | 39 | Professeur, profession scientifique, Député sortant, Suppléant : Victoria SCAMPA | Score 1er tour : 53.39% (Elu(e) au 1er tour) | |
Hérault - 2e circonscription | Nathalie Oziol | 34 | Professeur, profession scientifique, Député sortant, Suppléant : René REVOL | Score 1er tour : 58.22% (Elu(e) au 1er tour) | |
Loire-Atlantique - 2e circonscription | Andy Kerbrat | 33 | Employé administratif d'entreprise, Député sortant, Suppléant : Marina FERRERUELA | Score 1er tour : 51.67% (Elu(e) au 1er tour) | |
Paris - 6e circonscription | Sophia Chikirou | 45 | Cadre administratif et commercial d'entreprise, Député sortant, Suppléant : Sophie DE LA ROCHEFOUCAULD | Score 1er tour : 58.19% (Elu(e) au 1er tour) | |
Paris - 10e circonscription | Rodrigo Arenas | 50 | Cadre de la fonction publique, Député sortant, Suppléant : Ouns HAMDI | Score 1er tour : 50.66% (Elu(e) au 1er tour) | |
Paris - 16e circonscription | Sarah Legrain | 38 | Professeur, profession scientifique, Député sortant, Suppléant : Roland TIMSIT | Score 1er tour : 62.47% (Elu(e) au 1er tour) | |
Paris - 17e circonscription | Danièle Obono | 43 | Cadre de la fonction publique, Député sortant, Suppléant : Michel MONGKHOY | Score 1er tour : 64.23% (Elu(e) au 1er tour) | |
Paris - 18e circonscription | Aymeric Caron | 52 | Profession de l'information, des arts et des spectacles, Député sortant, Suppléant : Manon LUQUET | Score 1er tour : 50.38% (Elu(e) au 1er tour) | |
Hauts-de-Seine - 11e circonscription | Aurélien Saintoul | 36 | Professeur, profession scientifique, Député sortant, Suppléant : Claire GABIACHE | Score 1er tour : 50.14% (Elu(e) au 1er tour) | |
Seine-Saint-Denis - 1re circonscription | Éric Coquerel | 65 | Personne diverse sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraité), Député sortant, Suppléant : Manon MONMIREL | Score 1er tour : 65.28% (Elu(e) au 1er tour) | |
Seine-Saint-Denis - 6e circonscription | Bastien Lachaud | 43 | Professeur, profession scientifique, Député sortant, Suppléant : Aline LO TUTALA | Score 1er tour : 71.68% (Elu(e) au 1er tour) | |
Seine-Saint-Denis - 9e circonscription | Aurélie Trouvé | 44 | Professeur, profession scientifique, Député sortant, Suppléant : Mehmet OZGUNER | Score 1er tour : 63.19% (Elu(e) au 1er tour) | |
Seine-Saint-Denis - 10e circonscription | Nadège Abomangoli | 48 | Cadre de la fonction publique, Député sortant, Suppléant : Mehdi CHTIOUI | Score 1er tour : 52.6% (Elu(e) au 1er tour) | |
Seine-Saint-Denis - 11e circonscription | Clémentine Autain | 51 | Profession de l'information, des arts et des spectacles , A dénoncé les évictions de sortants LFI, Député sortant, Suppléant : Brigitte BERNEX | Score 1er tour : 62.65% (Elu(e) au 1er tour) | |
Val-de-Marne - 2e circonscription | Clémence Guetté | 33 | Cadre administratif et commercial d'entreprise, Député sortant, Suppléant : Robin ALBERT | Score 1er tour : 55% (Elu(e) au 1er tour) | |
Val-de-Marne - 10e circonscription | Mathilde Panot | 35 | Cadre administratif et commercial d'entreprise , Présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Député sortant, Suppléant : Farida CHIKH | Score 1er tour : 59.27% (Elu(e) au 1er tour) | |
Val-d’Oise - 5e circonscription | Paul Vannier | 38 | Professeur, profession scientifique, Député sortant, Suppléant : Nadia AOUCHICHE | Score 1er tour : 56.01% (Elu(e) au 1er tour) | |
Val-d’Oise - 8e circonscription | Carlos Martens Bilongo | 33 | Professeur des écoles, instituteur et assimilé, Député sortant, Suppléant : Ophélie SAUGER | Score 1er tour : 58.27% (Elu(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 01/07/2024