Tous les candidats Le Mouvement Écologiste Indépendant élimines au 1er tour des législatives 2024
Retour à la liste des partisCirconscription | Candidat | Sexe | Âge | Info | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Doubs - 1re circonscription | Marielle Pernin | 77 | Ancien cadre, Suppléant : Isabelle PEYRE | Score 1er tour : 1.77% (Eliminé(e) au 1er tour) | |
Meuse - 2e circonscription | Valentine Lafue | 46 | Employé civil et agent de service de la fonction publique, Suppléant : Vincent LACORDE | Score 1er tour : 1.98% (Eliminé(e) au 1er tour) | |
Morbihan - 4e circonscription | Khaled Mamar | 41 | Chômeur n'ayant jamais travaillé, Suppléant : Caroline DENOUES | Score 1er tour : 0.75% (Eliminé(e) au 1er tour) | |
Pas-de-Calais - 2e circonscription | Bruno Ladsous | 67 | Ancien cadre, Suppléant : Corinne LEROY | Score 1er tour : 1.59% (Eliminé(e) au 1er tour) | |
Pyrénées-Atlantiques - 2e circonscription | Jacques Mauhourat | 59 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social, Suppléant : Sabine MATRAIRE | Score 1er tour : 2.47% (Eliminé(e) au 1er tour) | |
Bas-Rhin - 5e circonscription | Christian Dantz | 64 | Ancien cadre, Suppléant : Pierre WAECHTER | Score 1er tour : 1.13% (Eliminé(e) au 1er tour) | |
Haut-Rhin - 3e circonscription | Antoine Waechter | 75 | Ingénieur écologue et adjoint au maire de Fulleren, est un militant de longue date qui se consacre à la défense de la beauté de la France, à la préservation de la biodiversité et à la promotion d'une politique énergétique pragmatique visant à réduire les émissions de CO2. | Score 1er tour : 2.79% (Eliminé(e) au 1er tour) | |
Haut-Rhin - 4e circonscription | Corinne Morgen | 64 | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises, Suppléant : Marie Odile STEIMER | Score 1er tour : 2.6% (Eliminé(e) au 1er tour) | |
Yonne - 2e circonscription | Iris Nakov | 34 | Profession libérale, Suppléant : Caroline VOIS | Score 1er tour : 2.16% (Eliminé(e) au 1er tour) |
Source des candidats et résultats : https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr, dernière mise à jour le 01/07/2024